Fish Fillet (1kg): naměřená cena v 149 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane, Laos | 1,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Luang Prabang, Laos | 2,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Boracay, Filipíny | 2,93 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Káthmándú, Nepál | 3,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Kolombo, Srí Lanka | 3,47 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Cebu, Filipíny | 3,74 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bengalúru, Indie | 4,07 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Cannes, Francie | 4,48 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 4,48 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Bombaj, Indie | 4,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Saint-Tropez, Francie | 4,48 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Manila, Filipíny | 4,63 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Lagos, Nigérie | 4,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Caracas, Venezuela | 5,00 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | WFP food prices |
| Lyon, Francie | 6,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 6,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, Francie | 6,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 6,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Dakar, Senegal | 8,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal |
| Hallstatt, Rakousko | 8,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 8,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 8,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Vídeň, Rakousko | 8,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Madrid, Španělsko | 8,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 8,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 8,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Brisbane, Austrálie | 9,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Melbourne, Austrálie | 9,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Sydney, Austrálie | 9,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Santo Domingo, Dominikánská republika | 9,24 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Amsterdam, Nizozemsko | 9,41 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Albert Heijn |
| Rotterdam, Nizozemsko | 9,41 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Albert Heijn |
| Singapur, Singapur | 9,50 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Atény, Řecko | 9,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 9,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 9,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 9,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 9,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Buenos Aires, Argentina | 9,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 9,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 9,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Hobart, Austrálie | 10,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Cuenca, Ekvádor | 10,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Guayaquil, Ekvádor | 10,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Santiago, Chile | 10,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 10,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Darwin, Austrálie | 10,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Gold Coast, Austrálie | 10,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Perth, Austrálie | 10,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Bogotá, Kolumbie | 10,63 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 10,63 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 10,63 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 10,63 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 10,63 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cancún, Mexiko | 10,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 10,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 10,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 10,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 10,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 10,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| San Jose, Kostarika | 10,93 / kus | 9,53–12,86 | 2 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX), Auto Mercado |
| Kodaň, Dánsko | 11,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Adelaide, Austrálie | 11,15 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Auckland, Nový Zéland | 11,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 11,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 11,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 11,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Cuzco, Peru | 11,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 11,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Stockholm, Švédsko | 11,50 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Managua, Nikaragua | 11,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Algarve, Portugalsko | 11,73 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 11,73 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 11,73 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 11,73 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Barcelona, Španělsko | 11,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Ibiza, Španělsko | 12,25 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 12,25 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 12,25 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 12,25 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Bruggy, Belgie | 12,42 / kus | 9,24–14,40 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Biškek, Kyrgyzstán | 12,56 / kus | 6,25–16,04 | 2 | 2026-10-13 | Globus, WFP food prices |
| Brusel, Belgie | 12,84 / kus | 9,24–15,09 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Panama, Panama | 13,07 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jerevan, Arménie | 13,16 / kus | 8,08–16,45 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Antverpy, Belgie | 13,91 / kus | 9,24–16,82 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 14,39 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 14,39 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Nairobi, Keňa | 14,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Ankara, Turecko | 14,87 / kus | 6,90–19,75 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turecko | 14,87 / kus | 6,90–19,75 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 15,21 / kus | 14,04–17,25 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 15,21 / kus | 14,04–17,25 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 15,21 / kus | 14,04–17,25 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Káhira, Egypt | 15,35 / kus | 3,48–24,26 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Tbilisi, Gruzie | 15,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Montreal, Kanada | 17,09 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Ósaka, Japonsko | 17,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Dauhá, Katar | 17,14 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Quito, Ekvádor | 17,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Belo Horizonte, Brazílie | 17,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 17,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 17,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 17,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 17,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 17,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 17,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 17,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 17,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Tallinn, Estonsko | 18,63 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Kjóto, Japonsko | 18,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Casablanca, Maroko | 19,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 19,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Kuvajt, Kuvajt | 20,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Niagarské vodopády, Kanada | 20,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Maskat, Omán | 20,49 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Talabat Grocery |
| Zermatt, Švýcarsko | 20,84 / kus | 5,28–29,07 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Ženeva, Švýcarsko | 21,08 / kus | 5,28–29,07 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Lucern, Švýcarsko | 21,08 / kus | 5,28–29,07 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Interlaken, Švýcarsko | 21,41 / kus | 5,28–29,07 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 21,41 / kus | 5,28–29,07 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Curych, Švýcarsko | 21,41 / kus | 5,28–29,07 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Helsinky, Finsko | 21,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 21,72 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Banff, Kanada | 22,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Toronto, Kanada | 22,71 / kus | 20,19–26,98 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Dublin, Irsko | 22,98 / kus | 22,65–23,44 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Tokio, Japonsko | 23,37 / kus | 20,78–27,25 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Londýn, Spojené království | 23,57 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Tesco |
| Calgary, Kanada | 24,75 / kus | 22,59–28,21 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Birmingham, Spojené království | 24,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tesco |
| Edinburgh, Spojené království | 24,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tesco |
| Manchester, Spojené království | 24,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tesco |
| Mnichov, Německo | 25,09 / kus | 22,24–30,66 | 2 | 2026-10-13 | Wolt Market, Knuspr |
| Brno, Česko | 25,17 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kosik.cz |
| Praha, Česko | 25,17 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kosik.cz |
| Vancouver, Kanada | 26,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 26,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Soul, Jižní Korea | 26,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Frankfurt nad Mohanem, Německo | 26,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Kolín nad Rýnem, Německo | 27,55 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Reykjavík, Island | 27,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Berlín, Německo | 29,01 / kus | 28,16–30,66 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Monaco, Monako | 29,33 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Rijád, Saúdská Arábie | 31,33 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Hamburk, Německo | 31,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Almaty, Kazachstán | 31,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Tel Aviv, Izrael | 33,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Oslo, Norsko | 33,83 / kus | 27,23–44,61 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Fish Fillet (1kg) in 149 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-fish-1kg. Licensed under CC BY 4.0.