Mouka (1 kg): naměřená cena v 173 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Antverpy, Belgie | 0,39 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Albert Heijn België |
| Dillí, Indie | 0,41 / kus | 0,36–0,45 | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Goa, Indie | 0,43 / kus | 0,39–0,46 | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Bombaj, Indie | 0,45 / kus | 0,39–0,49 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Kuvajt, Kuvajt | 0,47 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Bengalúru, Indie | 0,49 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Káthmándú, Nepál | 0,65 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | WFP food prices |
| Káhira, Egypt | 0,66 / kus | 0,54–0,76 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Buenos Aires, Argentina | 0,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 0,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 0,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Nairobi, Keňa | 0,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Auckland, Nový Zéland | 0,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 0,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 0,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 0,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Baku, Ázerbájdžán | 0,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Bruggy, Belgie | 0,76 / kus | 0,39–1,11 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Biškek, Kyrgyzstán | 0,77 / kus | 0,65–0,83 | 2 | 2026-10-13 | Globus, WFP food prices |
| Brusel, Belgie | 0,77 / kus | 0,39–1,14 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Brno, Česko | 0,78 / kus | 0,50–1,10 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Praha, Česko | 0,78 / kus | 0,50–1,10 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Fidži, Fidži | 0,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Edinburgh, Spojené království | 0,80 / kus | 0,69–1,12 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Birmingham, Spojené království | 0,81 / kus | 0,70–1,12 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Londýn, Spojené království | 0,81 / kus | 0,70–1,12 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Manchester, Spojené království | 0,81 / kus | 0,70–1,12 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Rijád, Saúdská Arábie | 0,83 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Lyon, Francie | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, Francie | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Algarve, Portugalsko | 0,85 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 0,85 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 0,85 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 0,85 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Cannes, Francie | 0,87 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 0,87 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 0,87 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Lublaň, Slovinsko | 0,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tuš |
| Cancún, Mexiko | 0,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 0,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 0,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 0,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 0,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 0,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Amsterdam, Nizozemsko | 0,95 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Nizozemsko | 0,95 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Helsinky, Finsko | 1,02 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 1,03 / kus | 0,92–1,25 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 1,03 / kus | 0,92–1,25 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 1,03 / kus | 0,92–1,25 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Addis Abeba, Etiopie | 1,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | AradaMart |
| Barcelona, Španělsko | 1,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Španělsko | 1,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 1,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Ibiza, Španělsko | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Atény, Řecko | 1,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 1,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 1,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 1,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 1,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Dublin, Irsko | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Tallinn, Estonsko | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Maskat, Omán | 1,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Sevilla, Španělsko | 1,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Almaty, Kazachstán | 1,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Ankara, Turecko | 1,18 / kus | 0,71–1,43 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turecko | 1,18 / kus | 0,71–1,43 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Dauhá, Katar | 1,20 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Aspen, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Chicago, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Las Vegas, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Filadelfie, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Vail, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington, Spojené státy | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Stockholm, Švédsko | 1,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Kodaň, Dánsko | 1,25 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Managua, Nikaragua | 1,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Panama, Panama | 1,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pusan, Jižní Korea | 1,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Soul, Jižní Korea | 1,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Windhoek, Namibie | 1,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bogotá, Kolumbie | 1,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 1,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 1,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 1,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 1,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Hallstatt, Rakousko | 1,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 1,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 1,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Monaco, Monako | 1,32 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Santiago, Chile | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Santo Domingo, Dominikánská republika | 1,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Montreal, Kanada | 1,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Budapešť, Maďarsko | 1,47 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Lagos, Nigérie | 1,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Vídeň, Rakousko | 1,48 / kus | 1,29–1,78 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Niagarské vodopády, Kanada | 1,49 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Vancouver, Kanada | 1,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 1,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 1,55 / kus | 1,46–1,62 | 2 | 2026-10-13 | Choithrams, Carrefour |
| Banff, Kanada | 1,55 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Jerevan, Arménie | 1,55 / kus | 1,27–1,70 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Mnichov, Německo | 1,57 / kus | 1,55–1,59 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Tbilisi, Gruzie | 1,57 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Dakar, Senegal | 1,62 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 1,63 / kus | 1,46–1,77 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Kolín nad Rýnem, Německo | 1,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Toronto, Kanada | 1,64 / kus | 1,49–1,89 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Zanzibar, Tanzanie | 1,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Fumba Store |
| Singapur, Singapur | 1,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Oslo, Norsko | 1,81 / kus | 1,77–1,86 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Berlín, Německo | 1,82 / kus | 1,55–2,11 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Frankfurt nad Mohanem, Německo | 1,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Hamburk, Německo | 1,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Belo Horizonte, Brazílie | 1,85 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 1,85 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 1,85 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 1,85 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 1,85 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 1,85 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Calgary, Kanada | 1,90 / kus | 1,55–2,47 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| San Jose, Kostarika | 1,96 / kus | 1,87–2,11 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 2,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Kjóto, Japonsko | 2,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Ženeva, Švýcarsko | 2,24 / kus | 2,00–2,43 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Interlaken, Švýcarsko | 2,24 / kus | 2,00–2,43 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Lucern, Švýcarsko | 2,24 / kus | 2,00–2,43 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 2,24 / kus | 2,00–2,43 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Zermatt, Švýcarsko | 2,24 / kus | 2,00–2,43 | 2 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland |
| Curych, Švýcarsko | 2,24 / kus | 2,00–2,43 | 2 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland |
| Tokio, Japonsko | 2,26 / kus | 2,05–2,43 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Ósaka, Japonsko | 2,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Reykjavík, Island | 2,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Akkra, Ghana | 2,43 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Melcom (Hubtel) |
| Hobart, Austrálie | 2,58 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Brisbane, Austrálie | 2,61 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Tel Aviv, Izrael | 3,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Cuzco, Peru | 3,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 3,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 3,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 3,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 3,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Gold Coast, Austrálie | 6,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Perth, Austrálie | 6,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Sydney, Austrálie | 6,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Melbourne, Austrálie | 6,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Darwin, Austrálie | 7,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Casablanca, Maroko | 8,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 8,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Adelaide, Austrálie | 8,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Flour (1kg) in 173 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-flour-1kg. Licensed under CC BY 4.0.