Lentils (1kg): naměřená cena v 142 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolombo, Srí Lanka | 0,82 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Dillí, Indie | 1,09 / kus | 1,08–1,11 | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Goa, Indie | 1,09 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Biškek, Kyrgyzstán | 1,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Globus |
| Káthmándú, Nepál | 1,25 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bombaj, Indie | 1,32 / kus | 1,09–1,55 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Bengalúru, Indie | 1,34 / kus | 1,13–1,54 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Cannes, Francie | 1,34 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 1,34 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 1,34 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Bogotá, Kolumbie | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tbilisi, Gruzie | 1,42 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Káhira, Egypt | 1,53 / kus | 1,34–1,69 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Lyon, Francie | 1,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 1,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, Francie | 1,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 1,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Cuenca, Ekvádor | 1,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Guayaquil, Ekvádor | 1,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Cancún, Mexiko | 2,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 2,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 2,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 2,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 2,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 2,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Maskat, Omán | 2,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Barcelona, Španělsko | 2,07 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Španělsko | 2,07 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 2,07 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 2,07 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Ibiza, Španělsko | 2,12 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 2,12 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 2,12 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 2,12 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Dublin, Irsko | 2,15 / kus | 2,07–2,21 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Ankara, Turecko | 2,26 / kus | 1,65–2,58 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turecko | 2,26 / kus | 1,65–2,58 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Birmingham, Spojené království | 2,30 / kus | 2,26–2,35 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Manchester, Spojené království | 2,30 / kus | 2,26–2,35 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Edinburgh, Spojené království | 2,31 / kus | 2,27–2,35 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Londýn, Spojené království | 2,31 / kus | 2,27–2,35 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Quito, Ekvádor | 2,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Addis Abeba, Etiopie | 2,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | AradaMart |
| Nairobi, Keňa | 2,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2,57 / kus | 2,13–3,07 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 2,63 / kus | 2,25–3,07 | 2 | 2026-10-13 | Choithrams, Carrefour |
| Auckland, Nový Zéland | 2,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 2,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Montreal, Kanada | 2,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Queenstown, Nový Zéland | 2,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 2,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 2,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 2,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 2,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Niagarské vodopády, Kanada | 2,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Panama, Panama | 2,86 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Banff, Kanada | 2,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Singapur, Singapur | 2,93 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Sydney, Austrálie | 2,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Vancouver, Kanada | 2,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 2,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Buenos Aires, Argentina | 3,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 3,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 3,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cuzco, Peru | 3,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 3,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Toronto, Kanada | 3,05 / kus | 2,81–3,64 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Budapešť, Maďarsko | 3,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Brno, Česko | 3,11 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Hallstatt, Rakousko | 3,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 3,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Praha, Česko | 3,11 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Salcburk, Rakousko | 3,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Stockholm, Švédsko | 3,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Calgary, Kanada | 3,20 / kus | 2,88–3,79 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Adelaide, Austrálie | 3,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Melbourne, Austrálie | 3,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Atény, Řecko | 3,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 3,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 3,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 3,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 3,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Gold Coast, Austrálie | 3,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Perth, Austrálie | 3,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Hobart, Austrálie | 3,39 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Kuvajt, Kuvajt | 3,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Dauhá, Katar | 3,49 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 3,51 / kus | 2,66–4,99 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 3,51 / kus | 2,66–4,99 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 3,51 / kus | 2,66–4,99 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Santo Domingo, Dominikánská republika | 3,61 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brisbane, Austrálie | 3,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| San Jose, Kostarika | 3,72 / kus | 3,62–3,91 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Helsinky, Finsko | 3,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Darwin, Austrálie | 3,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Santiago, Chile | 3,85 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 3,85 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Caracas, Venezuela | 3,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Rijád, Saúdská Arábie | 3,93 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Fidži, Fidži | 4,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Monaco, Monako | 4,24 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Mnichov, Německo | 4,34 / kus | 3,69–5,12 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Algarve, Portugalsko | 4,39 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 4,39 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 4,39 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 4,39 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Jerevan, Arménie | 4,64 / kus | 3,58–5,23 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Vídeň, Rakousko | 4,93 / kus | 3,11–9,79 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Berlín, Německo | 5,07 / kus | 3,69–6,24 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Lagos, Nigérie | 5,08 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Oslo, Norsko | 5,21 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Akkra, Ghana | 5,33 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Melcom (Hubtel) |
| Kolín nad Rýnem, Německo | 5,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Hamburk, Německo | 5,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Tallinn, Estonsko | 5,58 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Almaty, Kazachstán | 5,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Interlaken, Švýcarsko | 5,62 / kus | 4,64–6,00 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Lucern, Švýcarsko | 5,62 / kus | 4,64–6,00 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 5,62 / kus | 4,64–6,00 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Zermatt, Švýcarsko | 5,62 / kus | 4,64–6,00 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Curych, Švýcarsko | 5,62 / kus | 4,64–6,00 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Ženeva, Švýcarsko | 5,67 / kus | 4,64–6,16 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Tel Aviv, Izrael | 5,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Frankfurt nad Mohanem, Německo | 6,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Amsterdam, Nizozemsko | 6,80 / kus | 3,55–11,90 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Nizozemsko | 6,80 / kus | 3,55–11,90 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Reykjavík, Island | 7,04 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Managua, Nikaragua | 7,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brusel, Belgie | 7,77 / kus | 5,08–12,08 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Bruggy, Belgie | 7,78 / kus | 5,10–12,08 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Dakar, Senegal | 8,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal |
| Belo Horizonte, Brazílie | 9,62 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 9,62 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 9,62 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 9,62 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 9,62 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 9,62 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Antverpy, Belgie | 12,08 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Albert Heijn België |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Lentils (1kg) in 142 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-lentils-1kg. Licensed under CC BY 4.0.