Mléko (1 l): naměřená cena v 175 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubrovník, Chorvatsko | 0,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Záhřeb, Chorvatsko | 0,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Bengalúru, Indie | 0,53 / kus | 0,50–0,56 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Hvar, Chorvatsko | 0,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Split, Chorvatsko | 0,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Bombaj, Indie | 0,62 / kus | 0,61–0,63 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Goa, Indie | 0,63 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Brno, Česko | 0,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Praha, Česko | 0,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Káthmándú, Nepál | 0,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Krakov, Polsko | 0,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Varšava, Polsko | 0,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Dillí, Indie | 0,87 / kus | 0,63–1,13 | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Cuenca, Ekvádor | 0,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Quito, Ekvádor | 0,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Addis Abeba, Etiopie | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | AradaMart |
| Biškek, Kyrgyzstán | 1,09 / kus | 0,81–1,24 | 2 | 2026-10-13 | Globus, WFP food prices |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 1,09 / kus | 0,92–1,39 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 1,09 / kus | 0,92–1,39 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 1,09 / kus | 0,92–1,39 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Guayaquil, Ekvádor | 1,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Káhira, Egypt | 1,11 / kus | 0,96–1,31 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Tallinn, Estonsko | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Aspen, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Chicago, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Las Vegas, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Filadelfie, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Vail, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington, Spojené státy | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Buenos Aires, Argentina | 1,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 1,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 1,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Algarve, Portugalsko | 1,15 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Casablanca, Maroko | 1,15 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Lisabon, Portugalsko | 1,15 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 1,15 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Marrákeš, Maroko | 1,15 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Porto, Portugalsko | 1,15 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Barcelona, Španělsko | 1,16 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Španělsko | 1,16 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 1,16 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 1,16 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Ibiza, Španělsko | 1,19 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 1,19 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 1,19 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Stockholm, Švédsko | 1,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Tenerife, Španělsko | 1,19 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Santo Domingo, Dominikánská republika | 1,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monaco, Monako | 1,22 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Santiago, Chile | 1,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 1,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Cannes, Francie | 1,24 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 1,24 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Melbourne, Austrálie | 1,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Perth, Austrálie | 1,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Saint-Tropez, Francie | 1,24 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Ankara, Turecko | 1,25 / kus | 1,09–1,33 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turecko | 1,25 / kus | 1,09–1,33 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Lyon, Francie | 1,25 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 1,25 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, Francie | 1,25 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 1,25 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Birmingham, Spojené království | 1,26 / kus | 0,96–1,48 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Edinburgh, Spojené království | 1,26 / kus | 0,96–1,48 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Londýn, Spojené království | 1,26 / kus | 0,96–1,48 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Manchester, Spojené království | 1,26 / kus | 0,96–1,48 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Nairobi, Keňa | 1,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Cancún, Mexiko | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Vídeň, Rakousko | 1,45 / kus | 1,06–1,69 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Darwin, Austrálie | 1,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Jerevan, Arménie | 1,47 / kus | 1,02–1,77 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Bogotá, Kolumbie | 1,49 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 1,49 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 1,49 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 1,49 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 1,49 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Dublin, Irsko | 1,50 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Baku, Ázerbájdžán | 1,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Lublaň, Slovinsko | 1,53 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tuš |
| Antverpy, Belgie | 1,59 / kus | 1,58–1,59 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Auckland, Nový Zéland | 1,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Bruggy, Belgie | 1,59 / kus | 1,58–1,59 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Christchurch, Nový Zéland | 1,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 1,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 1,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Maskat, Omán | 1,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Rijád, Saúdská Arábie | 1,60 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Kuvajt, Kuvajt | 1,61 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Berlín, Německo | 1,62 / kus | 1,06–2,22 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Almaty, Kazachstán | 1,63 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Brusel, Belgie | 1,63 / kus | 1,59–1,68 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Kjóto, Japonsko | 1,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 1,69 / kus | 1,69–1,70 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Hallstatt, Rakousko | 1,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Helsinky, Finsko | 1,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Innsbruck, Rakousko | 1,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 1,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Budapešť, Maďarsko | 1,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Panama, Panama | 1,72 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 1,73 / kus | 1,70–1,75 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Fidži, Fidži | 1,75 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Belo Horizonte, Brazílie | 1,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 1,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 1,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 1,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 1,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 1,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ósaka, Japonsko | 1,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Amsterdam, Nizozemsko | 1,82 / kus | 1,44–2,22 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Nizozemsko | 1,82 / kus | 1,44–2,22 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Kodaň, Dánsko | 1,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Tokio, Japonsko | 1,90 / kus | 1,67–2,15 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Zermatt, Švýcarsko | 1,94 / kus | 1,69–2,28 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Gold Coast, Austrálie | 1,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Cuzco, Peru | 1,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 1,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ženeva, Švýcarsko | 2,00 / kus | 1,69–2,28 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Lucern, Švýcarsko | 2,00 / kus | 1,69–2,28 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Curych, Švýcarsko | 2,00 / kus | 1,69–2,28 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Interlaken, Švýcarsko | 2,02 / kus | 1,69–2,28 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 2,02 / kus | 1,69–2,28 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 2,04 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 2,04 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 2,04 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Adelaide, Austrálie | 2,08 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Montreal, Kanada | 2,09 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Sydney, Austrálie | 2,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Dauhá, Katar | 2,20 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Vancouver, Kanada | 2,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 2,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| San Jose, Kostarika | 2,25 / kus | 2,19–2,38 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tbilisi, Gruzie | 2,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Zanzibar, Tanzanie | 2,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Fumba Store |
| Atény, Řecko | 2,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 2,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 2,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 2,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 2,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Banff, Kanada | 2,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Pusan, Jižní Korea | 2,35 / kus | 2,21–2,44 | 2 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency), KAMIS Korea |
| Soul, Jižní Korea | 2,35 / kus | 2,21–2,44 | 2 | 2026-10-13 | KAMIS Korea, 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Calgary, Kanada | 2,37 / kus | 2,35–2,39 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Reykjavík, Island | 2,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Oslo, Norsko | 2,48 / kus | 2,45–2,52 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Toronto, Kanada | 2,50 / kus | 2,03–2,78 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Tel Aviv, Izrael | 2,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Dakar, Senegal | 2,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal |
| Hobart, Austrálie | 2,55 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Singapur, Singapur | 2,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 2,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Niagarské vodopády, Kanada | 2,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Lagos, Nigérie | 2,86 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Akkra, Ghana | 3,09 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Melcom (Hubtel) |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Milk (1 liter) in 175 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-milk-1l. Licensed under CC BY 4.0.