Oats (500g): naměřená cena v 134 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Kodaň, Dánsko | 0,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Santo Domingo, Dominikánská republika | 0,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Gold Coast, Austrálie | 0,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Melbourne, Austrálie | 0,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Perth, Austrálie | 0,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Sydney, Austrálie | 0,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Hobart, Austrálie | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Mnichov, Německo | 0,85 / kus | 0,77–0,94 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Berlín, Německo | 0,88 / kus | 0,77–0,99 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Brisbane, Austrálie | 0,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Kolín nad Rýnem, Německo | 0,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Vídeň, Rakousko | 0,89 / kus | 0,77–0,97 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Darwin, Austrálie | 0,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Barcelona, Španělsko | 0,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Španělsko | 0,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 0,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Stockholm, Švédsko | 0,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Valencie, Španělsko | 0,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Ibiza, Španělsko | 0,94 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 0,94 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 0,94 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 0,94 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Brno, Česko | 0,96 / kus | 0,55–1,37 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Praha, Česko | 0,96 / kus | 0,55–1,37 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Hallstatt, Rakousko | 0,97 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 0,97 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 0,97 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Biškek, Kyrgyzstán | 1,04 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Globus |
| Auckland, Nový Zéland | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Tallinn, Estonsko | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Wellington, Nový Zéland | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Atény, Řecko | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Helsinky, Finsko | 1,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Cancún, Mexiko | 1,16 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 1,16 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 1,16 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 1,16 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 1,16 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 1,16 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Budapešť, Maďarsko | 1,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Dublin, Irsko | 1,23 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Frankfurt nad Mohanem, Německo | 1,23 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Antverpy, Belgie | 1,31 / kus | 0,96–1,57 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Bruggy, Belgie | 1,31 / kus | 0,96–1,57 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Brusel, Belgie | 1,31 / kus | 0,96–1,57 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Casablanca, Maroko | 1,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 1,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Bogotá, Kolumbie | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ženeva, Švýcarsko | 1,40 / kus | 0,84–2,70 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Interlaken, Švýcarsko | 1,40 / kus | 0,84–2,70 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Lucern, Švýcarsko | 1,40 / kus | 0,84–2,70 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 1,40 / kus | 0,84–2,70 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Zermatt, Švýcarsko | 1,40 / kus | 0,84–2,70 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Curych, Švýcarsko | 1,40 / kus | 0,84–2,70 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Dillí, Indie | 1,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart |
| Goa, Indie | 1,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart |
| Oslo, Norsko | 1,42 / kus | 1,37–1,47 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Káhira, Egypt | 1,47 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Birmingham, Spojené království | 1,49 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tesco |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 1,49 / kus | 1,45–1,51 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 1,49 / kus | 1,45–1,51 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Edinburgh, Spojené království | 1,49 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tesco |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 1,49 / kus | 1,45–1,51 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Manchester, Spojené království | 1,49 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tesco |
| Londýn, Spojené království | 1,50 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Tesco |
| Managua, Nikaragua | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Hamburk, Německo | 1,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Reykjavík, Island | 1,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Amsterdam, Nizozemsko | 1,57 / kus | 0,84–2,26 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Nizozemsko | 1,57 / kus | 0,84–2,26 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Algarve, Portugalsko | 1,64 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 1,64 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 1,64 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 1,64 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Fidži, Fidži | 1,66 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Jerevan, Arménie | 1,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | SAS Supermarket |
| Almaty, Kazachstán | 1,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Panama, Panama | 1,74 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tbilisi, Gruzie | 1,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Dauhá, Katar | 1,80 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 1,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 1,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 1,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Baku, Ázerbájdžán | 1,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Buenos Aires, Argentina | 1,97 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 1,97 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 1,97 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Toronto, Kanada | 2,07 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Voilà by Sobeys |
| Monaco, Monako | 2,09 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Santiago, Chile | 2,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 2,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Ankara, Turecko | 2,15 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Migros |
| Istanbul, Turecko | 2,15 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Migros |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 2,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Lyon, Francie | 2,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 2,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, Francie | 2,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 2,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Cuzco, Peru | 2,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 2,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Calgary, Kanada | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Calgary Co-op |
| Nairobi, Keňa | 2,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Rijád, Saúdská Arábie | 2,93 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| San Jose, Kostarika | 3,05 / kus | 2,85–3,36 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Singapur, Singapur | 3,08 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Dakar, Senegal | 3,09 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal |
| Kuvajt, Kuvajt | 3,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Zanzibar, Tanzanie | 3,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Fumba Store |
| Lagos, Nigérie | 3,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Maskat, Omán | 3,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Tokio, Japonsko | 3,58 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rakuten Mart |
| Tel Aviv, Izrael | 3,86 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 4,47 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Adelaide, Austrálie | 4,47 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Cannes, Francie | 4,72 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 4,72 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 4,72 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Carrefour |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 6,06 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Belo Horizonte, Brazílie | 6,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 6,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 6,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 6,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 6,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 6,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Oats (500g) in 134 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-oats-500g. Licensed under CC BY 4.0.