Cibule (1 kg): naměřená cena v 155 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty, Kazachstán | 0,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Goa, Indie | 0,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Dillí, Indie | 0,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Biškek, Kyrgyzstán | 0,42 / kus | 0,31–0,58 | 2 | 2026-10-13 | Globus, WFP food prices |
| Kuvajt, Kuvajt | 0,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Baku, Ázerbájdžán | 0,50 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Bombaj, Indie | 0,50 / kus | 0,31–0,65 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Bengalúru, Indie | 0,51 / kus | 0,35–0,65 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Ankara, Turecko | 0,65 / kus | 0,44–0,81 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turecko | 0,65 / kus | 0,44–0,81 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Kolombo, Srí Lanka | 0,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Dakar, Senegal | 0,80 / kus | 0,53–1,01 | 2 | 2026-10-13 | WFP food prices, Auchan Sénégal |
| Atény, Řecko | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Brno, Česko | 0,91 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Nairobi, Keňa | 0,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Praha, Česko | 0,91 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Dar es Salaam, Tanzanie | 0,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Fast & Fresh |
| Tbilisi, Gruzie | 0,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Stockholm, Švédsko | 0,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Tallinn, Estonsko | 1,00 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Quito, Ekvádor | 1,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Káhira, Egypt | 1,02 / kus | 0,66–1,34 | 2 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Maskat, Omán | 1,03 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Amsterdam, Nizozemsko | 1,06 / kus | 1,06–1,07 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Cuenca, Ekvádor | 1,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Rotterdam, Nizozemsko | 1,06 / kus | 1,06–1,07 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Bogotá, Kolumbie | 1,08 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 1,08 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 1,08 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guayaquil, Ekvádor | 1,08 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Medellín, Kolumbie | 1,08 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 1,08 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Casablanca, Maroko | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Caracas, Venezuela | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Jerevan, Arménie | 1,11 / kus | 0,91–1,27 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Lublaň, Slovinsko | 1,14 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Tuš |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 1,20 / kus | 0,87–1,48 | 2 | 2026-10-13 | Choithrams, Carrefour |
| Birmingham, Spojené království | 1,26 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Edinburgh, Spojené království | 1,26 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Londýn, Spojené království | 1,26 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Manchester, Spojené království | 1,26 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Cuzco, Peru | 1,33 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 1,33 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bali, Indonésie | 1,39 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Lombok, Indonésie | 1,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Buenos Aires, Argentina | 1,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 1,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 1,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Dublin, Irsko | 1,50 / kus | 1,33–1,78 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Pusan, Jižní Korea | 1,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | KAMIS Korea |
| Mnichov, Německo | 1,54 / kus | 1,11–2,00 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Frankfurt nad Mohanem, Německo | 1,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Helsinky, Finsko | 1,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Soul, Jižní Korea | 1,62 / kus | 1,60–1,64 | 2 | 2026-10-13 | KAMIS Korea, 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Lagos, Nigérie | 1,66 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Algarve, Portugalsko | 1,67 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 1,67 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 1,67 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 1,67 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Barcelona, Španělsko | 1,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Španělsko | 1,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 1,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Santo Domingo, Dominikánská republika | 1,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bruggy, Belgie | 1,77 / kus | 1,67–1,90 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Brusel, Belgie | 1,77 / kus | 1,67–1,90 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Rijád, Saúdská Arábie | 1,78 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Cancún, Mexiko | 1,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 1,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 1,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 1,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 1,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 1,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Vídeň, Rakousko | 1,79 / kus | 1,44–2,01 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Manila, Filipíny | 1,80 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 1,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Valencie, Španělsko | 1,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Auckland, Nový Zéland | 1,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 1,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 1,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 1,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Rangún, Myanmar (Barma) | 1,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Antverpy, Belgie | 1,90 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Albert Heijn België |
| Santiago, Chile | 1,93 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 1,93 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Ženeva, Švýcarsko | 1,98 / kus | 1,83–2,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Interlaken, Švýcarsko | 1,98 / kus | 1,83–2,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Jakarta, Indonésie | 1,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Lucern, Švýcarsko | 1,98 / kus | 1,83–2,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Singapur, Singapur | 1,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 1,98 / kus | 1,83–2,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Zermatt, Švýcarsko | 1,98 / kus | 1,83–2,04 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Curych, Švýcarsko | 1,98 / kus | 1,83–2,04 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Lyon, Francie | 2,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 2,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, Francie | 2,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 2,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Cannes, Francie | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Hallstatt, Rakousko | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Saint-Tropez, Francie | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Salcburk, Rakousko | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Ibiza, Španělsko | 2,06 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 2,06 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 2,06 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 2,06 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Dauhá, Katar | 2,16 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Berlín, Německo | 2,17 / kus | 1,12–2,96 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 2,18 / kus | 1,95–2,51 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 2,18 / kus | 1,95–2,51 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 2,18 / kus | 1,95–2,51 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Tokio, Japonsko | 2,23 / kus | 1,89–2,46 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Kodaň, Dánsko | 2,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Kjóto, Japonsko | 2,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Hamburk, Německo | 2,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2,43 / kus | 0,87–3,80 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Tel Aviv, Izrael | 2,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Belo Horizonte, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ósaka, Japonsko | 2,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Monaco, Monako | 2,78 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Fidži, Fidži | 2,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Kolín nad Rýnem, Německo | 2,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Managua, Nikaragua | 2,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Toronto, Kanada | 3,07 / kus | 1,66–3,90 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Montreal, Kanada | 3,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| San Jose, Kostarika | 3,53 / kus | 2,51–4,94 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Reykjavík, Island | 3,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Niagarské vodopády, Kanada | 3,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Vancouver, Kanada | 3,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 3,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Banff, Kanada | 3,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Oslo, Norsko | 3,97 / kus | 3,77–4,16 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Calgary, Kanada | 4,19 / kus | 3,92–4,62 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Melbourne, Austrálie | 5,57 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Darwin, Austrálie | 5,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Budapešť, Maďarsko | 5,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Brisbane, Austrálie | 5,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Gold Coast, Austrálie | 6,61 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Perth, Austrálie | 7,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Hobart, Austrálie | 7,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Adelaide, Austrálie | 7,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Sydney, Austrálie | 7,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Onions (1kg) in 155 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-onions-1kg. Licensed under CC BY 4.0.