Pomeranče (1 kg): naměřená cena v 159 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenca, Ekvádor | 0,58 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Guayaquil, Ekvádor | 0,58 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Buenos Aires, Argentina | 0,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 0,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 0,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Dakar, Senegal | 0,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Quito, Ekvádor | 0,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Káhira, Egypt | 0,91 / kus | 0,72–1,10 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Nairobi, Keňa | 0,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Caracas, Venezuela | 1,02 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 1,05 / kus | 0,85–1,39 | 2 | 2026-10-13 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 1,05 / kus | 0,85–1,39 | 2 | 2026-10-13 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 1,05 / kus | 0,85–1,39 | 2 | 2026-10-13 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Bogotá, Kolumbie | 1,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 1,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 1,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 1,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 1,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Atény, Řecko | 1,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 1,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 1,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 1,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 1,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Bengalúru, Indie | 1,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Cuzco, Peru | 1,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 1,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bombaj, Indie | 1,23 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Biškek, Kyrgyzstán | 1,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Globus |
| Dublin, Irsko | 1,48 / kus | 1,45–1,52 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Ankara, Turecko | 1,50 / kus | 0,83–1,91 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turecko | 1,50 / kus | 0,83–1,91 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Belo Horizonte, Brazílie | 1,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 1,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 1,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 1,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 1,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santo Domingo, Dominikánská republika | 1,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 1,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brusel, Belgie | 1,63 / kus | 1,49–1,80 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Bruggy, Belgie | 1,64 / kus | 1,51–1,80 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Amsterdam, Nizozemsko | 1,66 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Albert Heijn |
| Rotterdam, Nizozemsko | 1,66 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Albert Heijn |
| Algarve, Portugalsko | 1,67 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 1,67 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 1,67 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 1,67 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Antverpy, Belgie | 1,80 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Albert Heijn België |
| Birmingham, Spojené království | 1,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Edinburgh, Spojené království | 1,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Londýn, Spojené království | 1,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Manchester, Spojené království | 1,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Santiago, Chile | 1,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 1,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Baku, Ázerbájdžán | 1,94 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Káthmándú, Nepál | 1,97 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 2,04 / kus | 1,86–2,38 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Ženeva, Švýcarsko | 2,06 / kus | 1,92–2,38 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Interlaken, Švýcarsko | 2,06 / kus | 1,92–2,38 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Lucern, Švýcarsko | 2,06 / kus | 1,92–2,38 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Zermatt, Švýcarsko | 2,06 / kus | 1,92–2,38 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Curych, Švýcarsko | 2,06 / kus | 1,92–2,38 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Barcelona, Španělsko | 2,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Španělsko | 2,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 2,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 2,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2,19 / kus | 1,91–2,48 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 2,20 / kus | 1,91–2,50 | 2 | 2026-10-13 | Choithrams, Carrefour |
| Monaco, Monako | 2,22 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Tallinn, Estonsko | 2,23 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Ibiza, Španělsko | 2,24 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 2,24 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 2,24 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 2,24 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Stockholm, Švédsko | 2,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Brno, Česko | 2,29 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Praha, Česko | 2,29 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Maskat, Omán | 2,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Rijád, Saúdská Arábie | 2,32 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Dauhá, Katar | 2,34 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Kolín nad Rýnem, Německo | 2,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Helsinky, Finsko | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Cancún, Mexiko | 2,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 2,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 2,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 2,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 2,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 2,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tbilisi, Gruzie | 2,49 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Kuvajt, Kuvajt | 2,55 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Montreal, Kanada | 2,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Budapešť, Maďarsko | 2,75 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Gold Coast, Austrálie | 2,75 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Brisbane, Austrálie | 2,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Hobart, Austrálie | 2,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Auckland, Nový Zéland | 2,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 2,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 2,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 2,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Mnichov, Německo | 2,97 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Knuspr |
| Reykjavík, Island | 2,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 3,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Hallstatt, Rakousko | 3,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 3,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 3,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Managua, Nikaragua | 3,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Melbourne, Austrálie | 3,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Tel Aviv, Izrael | 3,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Banff, Kanada | 3,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Niagarské vodopády, Kanada | 3,23 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Vancouver, Kanada | 3,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 3,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Kodaň, Dánsko | 3,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Perth, Austrálie | 3,47 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Berlín, Německo | 3,55 / kus | 2,97–4,30 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Casablanca, Maroko | 3,57 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 3,57 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Toronto, Kanada | 3,65 / kus | 3,23–4,37 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Lyon, Francie | 3,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 3,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, Francie | 3,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 3,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Cannes, Francie | 3,68 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 3,68 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 3,68 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Aspen, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Chicago, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Las Vegas, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Filadelfie, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Vail, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington, Spojené státy | 3,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Calgary, Kanada | 3,89 / kus | 3,22–5,39 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Vídeň, Rakousko | 4,10 / kus | 3,12–5,92 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Darwin, Austrálie | 4,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Adelaide, Austrálie | 4,17 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Oslo, Norsko | 4,17 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| San Jose, Kostarika | 4,21 / kus | 3,93–4,38 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jerevan, Arménie | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | SAS Supermarket |
| Singapur, Singapur | 4,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Tokio, Japonsko | 4,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Ósaka, Japonsko | 4,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Kjóto, Japonsko | 4,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Hamburk, Německo | 6,02 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Oranges (1kg) in 159 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-oranges-1kg. Licensed under CC BY 4.0.