Těstoviny (500 g): naměřená cena v 169 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Káhira, Egypt | 0,36 / kus | 0,34–0,38 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Bengalúru, Indie | 0,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Bombaj, Indie | 0,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Ankara, Turecko | 0,63 / kus | 0,48–0,71 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turecko | 0,63 / kus | 0,48–0,71 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Birmingham, Spojené království | 0,65 / kus | 0,37–0,99 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Edinburgh, Spojené království | 0,65 / kus | 0,37–0,99 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Londýn, Spojené království | 0,65 / kus | 0,37–0,99 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Manchester, Spojené království | 0,65 / kus | 0,37–0,99 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Caracas, Venezuela | 0,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Baku, Ázerbájdžán | 0,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Atény, Řecko | 0,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 0,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 0,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 0,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 0,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Buenos Aires, Argentina | 0,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 0,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 0,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cannes, Francie | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Lyon, Francie | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, Francie | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Barcelona, Španělsko | 0,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Španělsko | 0,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 0,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 0,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Bogotá, Kolumbie | 0,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 0,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 0,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 0,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 0,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cuzco, Peru | 0,93 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 0,93 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lagos, Nigérie | 0,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Stockholm, Švédsko | 0,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Kuvajt, Kuvajt | 1,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Monaco, Monako | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Helsinky, Finsko | 1,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Oslo, Norsko | 1,14 / kus | 1,04–1,24 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Ibiza, Španělsko | 1,19 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 1,19 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 1,19 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 1,19 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Addis Abeba, Etiopie | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | AradaMart |
| Nairobi, Keňa | 1,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Kodaň, Dánsko | 1,25 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Algarve, Portugalsko | 1,26 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 1,26 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 1,26 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 1,26 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Akkra, Ghana | 1,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Melcom (Hubtel) |
| Cancún, Mexiko | 1,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 1,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 1,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 1,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 1,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 1,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Biškek, Kyrgyzstán | 1,32 / kus | 1,23–1,37 | 2 | 2026-10-13 | Globus, WFP food prices |
| Panama, Panama | 1,33 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Casablanca, Maroko | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Santiago, Chile | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Dauhá, Katar | 1,42 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Antverpy, Belgie | 1,45 / kus | 1,27–1,62 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Almaty, Kazachstán | 1,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Brno, Česko | 1,47 / kus | 1,19–1,69 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Praha, Česko | 1,47 / kus | 1,19–1,69 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Dakar, Senegal | 1,50 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal |
| Aspen, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Chicago, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Las Vegas, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Penang, Malajsie | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Filadelfie, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Tallinn, Estonsko | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Vail, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington, Spojené státy | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Bruggy, Belgie | 1,59 / kus | 1,56–1,62 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Dublin, Irsko | 1,60 / kus | 1,01–2,22 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Amsterdam, Nizozemsko | 1,61 / kus | 1,33–1,87 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Brusel, Belgie | 1,61 / kus | 1,59–1,62 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Rotterdam, Nizozemsko | 1,61 / kus | 1,33–1,87 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Maskat, Omán | 1,72 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Auckland, Nový Zéland | 1,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 1,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 1,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 1,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Melbourne, Austrálie | 1,74 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Ósaka, Japonsko | 1,80 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Jerevan, Arménie | 1,87 / kus | 1,16–2,26 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Zanzibar, Tanzanie | 1,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Fumba Store |
| Rijád, Saúdská Arábie | 1,93 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Ženeva, Švýcarsko | 1,94 / kus | 1,47–2,52 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Interlaken, Švýcarsko | 1,94 / kus | 1,47–2,52 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Kjóto, Japonsko | 1,94 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 1,94 / kus | 1,47–2,52 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Zermatt, Švýcarsko | 1,94 / kus | 1,47–2,52 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Curych, Švýcarsko | 1,94 / kus | 1,47–2,52 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 1,95 / kus | 1,21–3,24 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 1,95 / kus | 1,21–3,24 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 1,95 / kus | 1,21–3,24 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Lucern, Švýcarsko | 1,95 / kus | 1,47–2,52 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Singapur, Singapur | 2,02 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Reykjavík, Island | 2,03 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Adelaide, Austrálie | 2,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Gold Coast, Austrálie | 2,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Hobart, Austrálie | 2,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Perth, Austrálie | 2,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Sydney, Austrálie | 2,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Lublaň, Slovinsko | 2,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tuš |
| Tbilisi, Gruzie | 2,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Fidži, Fidži | 2,07 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Hallstatt, Rakousko | 2,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 2,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 2,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Vídeň, Rakousko | 2,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 2,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 2,17 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2,17 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Mnichov, Německo | 2,19 / kus | 1,67–2,67 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Darwin, Austrálie | 2,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Pusan, Jižní Korea | 2,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Soul, Jižní Korea | 2,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Toronto, Kanada | 2,24 / kus | 2,10–2,33 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Montreal, Kanada | 2,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Berlín, Německo | 2,30 / kus | 1,67–2,84 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Niagarské vodopády, Kanada | 2,33 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Hamburk, Německo | 2,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Kolín nad Rýnem, Německo | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Frankfurt nad Mohanem, Německo | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Calgary, Kanada | 2,48 / kus | 2,45–2,50 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Banff, Kanada | 2,50 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Vancouver, Kanada | 2,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 2,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Tokio, Japonsko | 2,57 / kus | 2,06–3,10 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Belo Horizonte, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brisbane, Austrálie | 2,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Tel Aviv, Izrael | 2,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Budapešť, Maďarsko | 2,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| San Jose, Kostarika | 2,82 / kus | 2,75–2,92 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santo Domingo, Dominikánská republika | 3,18 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Latin American supermarkets (VTEX) |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Pasta (500g) in 169 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-pasta-500g. Licensed under CC BY 4.0.