Rýže (1 kg): naměřená cena v 188 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane, Laos | 0,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Luang Prabang, Laos | 0,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Káthmándú, Nepál | 0,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| La Paz, Bolívie | 0,58 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Dillí, Indie | 0,69 / kus | 0,43–0,89 | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Kolombo, Srí Lanka | 0,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Lombok, Indonésie | 0,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Manila, Filipíny | 0,74 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Cebu, Filipíny | 0,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Boracay, Filipíny | 0,82 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bali, Indonésie | 0,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Goa, Indie | 0,86 / kus | 0,45–1,17 | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Bombaj, Indie | 0,86 / kus | 0,45–1,18 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Fidži, Fidži | 0,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Jakarta, Indonésie | 0,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bengalúru, Indie | 0,95 / kus | 0,58–1,25 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Cuenca, Ekvádor | 0,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Guayaquil, Ekvádor | 0,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Rangún, Myanmar (Barma) | 0,97 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Lagos, Nigérie | 1,08 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Singapur, Singapur | 1,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Nairobi, Keňa | 1,23 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Bogotá, Kolumbie | 1,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 1,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 1,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 1,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 1,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Quito, Ekvádor | 1,33 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Caracas, Venezuela | 1,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Cancún, Mexiko | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brno, Česko | 1,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Praha, Česko | 1,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Belo Horizonte, Brazílie | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Buenos Aires, Argentina | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Biškek, Kyrgyzstán | 1,41 / kus | 1,23–1,73 | 2 | 2026-10-13 | Globus, WFP food prices |
| Panama, Panama | 1,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Dublin, Irsko | 1,47 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Managua, Nikaragua | 1,47 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Dakar, Senegal | 1,48 / kus | 0,68–2,37 | 2 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal, WFP food prices |
| Káhira, Egypt | 1,51 / kus | 1,21–1,99 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Cuzco, Peru | 1,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 1,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Krakov, Polsko | 1,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Varšava, Polsko | 1,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Birmingham, Spojené království | 1,65 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Edinburgh, Spojené království | 1,65 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Londýn, Spojené království | 1,65 / kus | 1,65–1,66 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Manchester, Spojené království | 1,65 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| San Jose, Kostarika | 1,69 / kus | 1,67–1,73 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Auckland, Nový Zéland | 1,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 1,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 1,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 1,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 1,75 / kus | 1,36–1,97 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 1,75 / kus | 1,36–1,97 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 1,75 / kus | 1,36–1,97 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Dubrovník, Chorvatsko | 1,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Hvar, Chorvatsko | 1,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Split, Chorvatsko | 1,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Záhřeb, Chorvatsko | 1,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Akkra, Ghana | 1,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Melcom (Hubtel) |
| Barcelona, Španělsko | 1,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Španělsko | 1,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 1,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 1,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Algarve, Portugalsko | 1,80 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 1,80 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 1,80 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 1,80 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Ibiza, Španělsko | 1,83 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 1,83 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 1,83 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 1,83 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Santiago, Chile | 1,85 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 1,85 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Vídeň, Rakousko | 1,89 / kus | 1,11–2,38 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Almaty, Kazachstán | 1,94 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Santo Domingo, Dominikánská republika | 1,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Atény, Řecko | 1,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 1,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 1,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 1,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 1,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Casablanca, Maroko | 2,02 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 2,02 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Dauhá, Katar | 2,07 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Gold Coast, Austrálie | 2,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2,25 / kus | 1,60–3,00 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Hobart, Austrálie | 2,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Melbourne, Austrálie | 2,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Adelaide, Austrálie | 2,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Brisbane, Austrálie | 2,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Ženeva, Švýcarsko | 2,34 / kus | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Interlaken, Švýcarsko | 2,34 / kus | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Lucern, Švýcarsko | 2,34 / kus | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 2,34 / kus | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Zermatt, Švýcarsko | 2,34 / kus | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Curych, Švýcarsko | 2,34 / kus | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Darwin, Austrálie | 2,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Kodaň, Dánsko | 2,38 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Hallstatt, Rakousko | 2,38 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 2,38 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 2,38 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 2,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 2,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 2,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Rijád, Saúdská Arábie | 2,40 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Tallinn, Estonsko | 2,43 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Aspen, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Budapešť, Maďarsko | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Chicago, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Las Vegas, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Filadelfie, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Vail, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington, Spojené státy | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Zanzibar, Tanzanie | 2,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Fumba Store |
| Monaco, Monako | 2,51 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 2,56 / kus | 2,17–3,00 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Ankara, Turecko | 2,57 / kus | 1,66–3,04 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turecko | 2,57 / kus | 1,66–3,04 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Helsinky, Finsko | 2,61 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Pusan, Jižní Korea | 2,62 / kus | 2,35–2,90 | 2 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency), KAMIS Korea |
| Soul, Jižní Korea | 2,65 / kus | 2,42–2,90 | 2 | 2026-10-13 | KAMIS Korea, 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Stockholm, Švédsko | 2,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Bruggy, Belgie | 2,73 / kus | 2,00–3,38 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Baku, Ázerbájdžán | 2,75 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Perth, Austrálie | 2,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Antverpy, Belgie | 2,81 / kus | 2,17–3,38 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Brusel, Belgie | 2,81 / kus | 2,17–3,38 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 2,82 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Sydney, Austrálie | 2,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Berlín, Německo | 3,01 / kus | 1,55–4,56 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Toronto, Kanada | 3,11 / kus | 2,87–3,25 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Banff, Kanada | 3,17 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Vancouver, Kanada | 3,17 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 3,17 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Calgary, Kanada | 3,23 / kus | 3,17–3,33 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Niagarské vodopády, Kanada | 3,25 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Oslo, Norsko | 3,33 / kus | 2,28–4,33 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Maskat, Omán | 3,38 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Amsterdam, Nizozemsko | 3,77 / kus | 2,17–5,46 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Nizozemsko | 3,77 / kus | 2,17–5,46 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Addis Abeba, Etiopie | 3,80 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | AradaMart |
| Montreal, Kanada | 3,86 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Tel Aviv, Izrael | 4,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Reykjavík, Island | 4,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Jerevan, Arménie | 4,78 / kus | 2,79–5,88 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Tbilisi, Gruzie | 5,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Lyon, Francie | 5,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 5,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, Francie | 5,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 5,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Cannes, Francie | 5,17 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 5,17 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 5,17 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Ósaka, Japonsko | 5,23 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Kjóto, Japonsko | 5,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Tokio, Japonsko | 6,06 / kus | 5,47–6,79 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Kuvajt, Kuvajt | 7,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Rice (1kg) in 188 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-rice-1kg. Licensed under CC BY 4.0.