Rajčata (1 kg): naměřená cena v 175 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengalúru, Indie | 0,31 / kus | 0,30–0,33 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Bombaj, Indie | 0,40 / kus | 0,39–0,41 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Dillí, Indie | 0,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Goa, Indie | 0,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Káthmándú, Nepál | 0,66 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Dar es Salaam, Tanzanie | 0,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Fast & Fresh |
| Addis Abeba, Etiopie | 0,74 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | AradaMart |
| Kolombo, Srí Lanka | 0,74 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Casablanca, Maroko | 0,93 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 0,93 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Biškek, Kyrgyzstán | 1,05 / kus | 0,82–1,18 | 2 | 2026-10-13 | Globus, WFP food prices |
| Káhira, Egypt | 1,06 / kus | 0,85–1,29 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Baku, Ázerbájdžán | 1,17 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Caracas, Venezuela | 1,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Nairobi, Keňa | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Cancún, Mexiko | 1,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 1,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 1,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 1,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 1,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 1,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ankara, Turecko | 1,67 / kus | 1,01–2,02 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turecko | 1,67 / kus | 1,01–2,02 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Santo Domingo, Dominikánská republika | 1,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Manila, Filipíny | 1,80 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Maskat, Omán | 1,82 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Talabat Grocery |
| Zanzibar, Tanzanie | 2,08 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Fumba Store |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 2,12 / kus | — | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 2,12 / kus | — | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 2,12 / kus | — | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Cuzco, Peru | 2,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 2,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Boracay, Filipíny | 2,15 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Atény, Řecko | 2,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 2,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 2,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 2,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 2,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Cebu, Filipíny | 2,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Sevilla, Španělsko | 2,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Dauhá, Katar | 2,33 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Madrid, Španělsko | 2,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 2,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Barcelona, Španělsko | 2,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Managua, Nikaragua | 2,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ibiza, Španělsko | 2,41 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 2,41 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 2,41 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 2,41 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Krakov, Polsko | 2,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Varšava, Polsko | 2,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Algarve, Portugalsko | 2,48 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 2,48 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 2,48 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 2,48 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Bogotá, Kolumbie | 2,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 2,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 2,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 2,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 2,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rijád, Saúdská Arábie | 2,53 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Almaty, Kazachstán | 2,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Lagos, Nigérie | 2,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Darwin, Austrálie | 2,75 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Dubrovník, Chorvatsko | 2,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Hvar, Chorvatsko | 2,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Split, Chorvatsko | 2,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Záhřeb, Chorvatsko | 2,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Hallstatt, Rakousko | 2,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 2,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 2,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Helsinky, Finsko | 2,93 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 2,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 2,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 2,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Santiago, Chile | 3,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 3,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 3,02 / kus | 2,40–3,80 | 2 | 2026-10-13 | Choithrams, Carrefour |
| Budapešť, Maďarsko | 3,02 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Cannes, Francie | 3,02 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 3,02 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 3,02 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Dakar, Senegal | 3,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal |
| Singapur, Singapur | 3,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Niagarské vodopády, Kanada | 3,09 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 3,14 / kus | 2,40–4,07 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Vancouver, Kanada | 3,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 3,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Birmingham, Spojené království | 3,29 / kus | 3,15–3,41 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Edinburgh, Spojené království | 3,29 / kus | 3,15–3,41 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Manchester, Spojené království | 3,29 / kus | 3,15–3,41 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Banff, Kanada | 3,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| San Jose, Kostarika | 3,33 / kus | 2,84–4,01 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lyon, Francie | 3,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 3,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Monaco, Monako | 3,34 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Nice, Francie | 3,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 3,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Tallinn, Estonsko | 3,35 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Belo Horizonte, Brazílie | 3,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 3,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 3,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 3,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 3,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 3,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Interlaken, Švýcarsko | 3,42 / kus | 1,80–4,56 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Lucern, Švýcarsko | 3,42 / kus | 1,80–4,56 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Buenos Aires, Argentina | 3,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 3,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 3,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ženeva, Švýcarsko | 3,49 / kus | 1,80–4,56 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 3,49 / kus | 1,80–4,56 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Zermatt, Švýcarsko | 3,49 / kus | 1,80–4,56 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Curych, Švýcarsko | 3,49 / kus | 1,80–4,56 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Toronto, Kanada | 3,66 / kus | 3,09–5,39 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Tbilisi, Gruzie | 3,74 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Tel Aviv, Izrael | 3,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Dublin, Irsko | 3,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Montreal, Kanada | 3,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Brno, Česko | 4,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Praha, Česko | 4,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Calgary, Kanada | 4,19 / kus | 3,31–5,59 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Aspen, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Chicago, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Las Vegas, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Filadelfie, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Vail, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington, Spojené státy | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Bruggy, Belgie | 4,42 / kus | 2,61–6,32 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Brusel, Belgie | 4,42 / kus | 2,60–6,32 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Londýn, Spojené království | 4,73 / kus | 3,41–5,88 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Auckland, Nový Zéland | 4,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 4,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 4,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 4,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Brisbane, Austrálie | 4,80 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Amsterdam, Nizozemsko | 4,82 / kus | 4,00–5,66 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Nizozemsko | 4,82 / kus | 4,00–5,66 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Hobart, Austrálie | 4,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Ósaka, Japonsko | 4,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Stockholm, Švédsko | 4,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Jerevan, Arménie | 5,03 / kus | 1,28–7,47 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Soul, Jižní Korea | 5,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | KAMIS Korea |
| Vídeň, Rakousko | 5,34 / kus | 2,79–11,14 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Kjóto, Japonsko | 5,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Adelaide, Austrálie | 5,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Perth, Austrálie | 5,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Tokio, Japonsko | 5,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Pusan, Jižní Korea | 5,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | KAMIS Korea |
| Melbourne, Austrálie | 6,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Oslo, Norsko | 6,28 / kus | 6,05–6,48 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Antverpy, Belgie | 6,32 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Albert Heijn België |
| Gold Coast, Austrálie | 6,93 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Kodaň, Dánsko | 7,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Sydney, Austrálie | 8,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 8,65 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Reykjavík, Island | 8,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Fidži, Fidži | 14,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Tomatoes (1kg) in 175 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-tomatoes-1kg. Licensed under CC BY 4.0.