Voda (1,5 l): naměřená cena v 142 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengalúru, Indie | 0,16 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Bombaj, Indie | 0,16 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Lagos, Nigérie | 0,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Goa, Indie | 0,31 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Vishal Mega Mart |
| Addis Abeba, Etiopie | 0,32 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | AradaMart |
| Brno, Česko | 0,32 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Dakar, Senegal | 0,32 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal |
| Dillí, Indie | 0,32 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart |
| Praha, Česko | 0,32 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Dauhá, Katar | 0,34 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Maskat, Omán | 0,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Zanzibar, Tanzanie | 0,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Fumba Store |
| Akkra, Ghana | 0,39 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Melcom (Hubtel) |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 0,39 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 0,39 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 0,39 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Dubrovník, Chorvatsko | 0,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Rijád, Saúdská Arábie | 0,46 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 0,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Budapešť, Maďarsko | 0,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Hvar, Chorvatsko | 0,49 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Split, Chorvatsko | 0,49 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Záhřeb, Chorvatsko | 0,49 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Biškek, Kyrgyzstán | 0,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Globus |
| Kodaň, Dánsko | 0,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Pusan, Jižní Korea | 0,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Káhira, Egypt | 0,54 / kus | 0,19–1,12 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Soul, Jižní Korea | 0,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Auckland, Nový Zéland | 0,55 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Birmingham, Spojené království | 0,55 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Christchurch, Nový Zéland | 0,55 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Edinburgh, Spojené království | 0,55 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Londýn, Spojené království | 0,55 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Queenstown, Nový Zéland | 0,55 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 0,55 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Ankara, Turecko | 0,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Migros |
| Cuzco, Peru | 0,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Istanbul, Turecko | 0,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Migros |
| Lima, Peru | 0,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Kjóto, Japonsko | 0,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Monaco, Monako | 0,59 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Ósaka, Japonsko | 0,63 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Nairobi, Keňa | 0,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Tokio, Japonsko | 0,64 / kus | 0,60–0,69 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Krakov, Polsko | 0,66 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Varšava, Polsko | 0,66 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Baku, Ázerbájdžán | 0,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Cancún, Mexiko | 0,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 0,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 0,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 0,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 0,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 0,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tbilisi, Gruzie | 0,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Atény, Řecko | 0,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 0,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 0,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 0,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 0,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Bogotá, Kolumbie | 0,82 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 0,82 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 0,82 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 0,82 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 0,82 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Berlín, Německo | 0,85 / kus | 0,32–1,33 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Tallinn, Estonsko | 0,87 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Manchester, Spojené království | 0,88 / kus | 0,55–1,15 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Belo Horizonte, Brazílie | 0,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 0,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 0,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 0,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 0,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 0,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Kuvajt, Kuvajt | 0,93 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Barcelona, Španělsko | 0,94 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Stockholm, Švédsko | 0,94 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Valencie, Španělsko | 0,94 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Bruggy, Belgie | 0,96 / kus | 0,77–1,13 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Ibiza, Španělsko | 0,96 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Madrid, Španělsko | 0,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 0,96 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 0,96 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 0,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 0,96 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Brusel, Belgie | 0,97 / kus | 0,80–1,13 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Santiago, Chile | 1,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 1,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Vídeň, Rakousko | 1,02 / kus | 0,85–1,11 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Ženeva, Švýcarsko | 1,04 / kus | 0,55–1,39 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Gold Coast, Austrálie | 1,04 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Hobart, Austrálie | 1,04 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Perth, Austrálie | 1,04 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Sydney, Austrálie | 1,04 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Zermatt, Švýcarsko | 1,04 / kus | 0,55–1,39 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Curych, Švýcarsko | 1,04 / kus | 0,55–1,39 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Helsinky, Finsko | 1,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Interlaken, Švýcarsko | 1,06 / kus | 0,55–1,44 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Lublaň, Slovinsko | 1,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tuš |
| Lucern, Švýcarsko | 1,06 / kus | 0,55–1,44 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 1,06 / kus | 0,55–1,44 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Jerevan, Arménie | 1,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | SAS Supermarket |
| Hallstatt, Rakousko | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Antverpy, Belgie | 1,13 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Albert Heijn België |
| Adelaide, Austrálie | 1,15 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Brisbane, Austrálie | 1,15 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Melbourne, Austrálie | 1,15 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Toronto, Kanada | 1,16 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Voilà by Sobeys |
| Darwin, Austrálie | 1,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Fidži, Fidži | 1,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 1,28 / kus | 0,46–1,79 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 1,32 / kus | 0,88–2,09 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 1,32 / kus | 0,88–2,09 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 1,32 / kus | 0,88–2,09 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Algarve, Portugalsko | 1,34 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 1,34 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 1,34 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 1,34 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Dublin, Irsko | 1,52 / kus | 1,01–2,01 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Tel Aviv, Izrael | 1,62 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Almaty, Kazachstán | 1,63 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Amsterdam, Nizozemsko | 1,69 / kus | 1,28–2,23 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Nizozemsko | 1,69 / kus | 1,28–2,23 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Reykjavík, Island | 1,74 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 1,76 / kus | 0,46–2,55 | 2 | 2026-10-13 | Choithrams, Carrefour |
| Casablanca, Maroko | 1,82 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 1,82 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Buenos Aires, Argentina | 2,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 2,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 2,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Calgary, Kanada | 2,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Calgary Co-op |
| San Jose, Kostarika | 2,51 / kus | 2,47–2,57 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Singapur, Singapur | 2,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Oslo, Norsko | 3,00 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Lyon, Francie | 3,15 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 3,15 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, Francie | 3,15 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 3,15 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Cannes, Francie | 3,17 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 3,17 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 3,17 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Water (1.5 liter) in 142 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-water-1-5l. Licensed under CC BY 4.0.