Yogurt (150g): naměřená cena v 162 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengalúru, Indie | 0,16 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Bombaj, Indie | 0,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Madrid, Španělsko | 0,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 0,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 0,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Ibiza, Španělsko | 0,23 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 0,23 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 0,23 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Stockholm, Švédsko | 0,23 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Tenerife, Španělsko | 0,23 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Ankara, Turecko | 0,24 / kus | 0,21–0,26 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turecko | 0,24 / kus | 0,21–0,26 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Dauhá, Katar | 0,27 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Monaco, Monako | 0,28 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Budapešť, Maďarsko | 0,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Addis Abeba, Etiopie | 0,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | AradaMart |
| Helsinky, Finsko | 0,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Maskat, Omán | 0,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Barcelona, Španělsko | 0,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Casablanca, Maroko | 0,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 0,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Nairobi, Keňa | 0,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Baku, Ázerbájdžán | 0,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Vídeň, Rakousko | 0,37 / kus | 0,31–0,40 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Hallstatt, Rakousko | 0,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 0,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 0,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Kuvajt, Kuvajt | 0,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Kjóto, Japonsko | 0,42 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Mnichov, Německo | 0,43 / kus | 0,29–0,56 | 2 | 2026-10-13 | Wolt Market, Knuspr |
| Ósaka, Japonsko | 0,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Rijád, Saúdská Arábie | 0,44 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Birmingham, Spojené království | 0,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tesco |
| Edinburgh, Spojené království | 0,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tesco |
| Londýn, Spojené království | 0,46 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Tesco |
| Manchester, Spojené království | 0,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tesco |
| Biškek, Kyrgyzstán | 0,49 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Globus |
| Tallinn, Estonsko | 0,50 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Santiago, Chile | 0,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Santo Domingo, Dominikánská republika | 0,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Valparaíso, Chile | 0,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Berlín, Německo | 0,53 / kus | 0,29–0,74 | 2 | 2026-10-13 | Wolt Market, Knuspr |
| Brno, Česko | 0,55 / kus | 0,34–0,73 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Praha, Česko | 0,55 / kus | 0,34–0,73 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Kolín nad Rýnem, Německo | 0,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Frankfurt nad Mohanem, Německo | 0,58 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 0,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 0,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 0,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Tokio, Japonsko | 0,61 / kus | 0,46–0,76 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 0,63 / kus | 0,40–1,09 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 0,63 / kus | 0,40–1,09 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 0,63 / kus | 0,40–1,09 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Lublaň, Slovinsko | 0,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tuš |
| Hamburk, Německo | 0,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Toronto, Kanada | 0,75 / kus | 0,63–0,80 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Niagarské vodopády, Kanada | 0,80 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Panama, Panama | 0,80 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Banff, Kanada | 0,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Vancouver, Kanada | 0,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 0,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Fidži, Fidži | 0,85 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Montreal, Kanada | 0,86 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Darwin, Austrálie | 0,87 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Anglo Grocery Chains |
| Káhira, Egypt | 0,90 / kus | 0,27–1,62 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Lucern, Švýcarsko | 0,97 / kus | 0,66–1,37 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 0,97 / kus | 0,65–1,37 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Dublin, Irsko | 0,98 / kus | 0,64–1,25 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Akkra, Ghana | 0,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Melcom (Hubtel) |
| Algarve, Portugalsko | 0,99 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Ženeva, Švýcarsko | 0,99 / kus | 0,72–1,37 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Lisabon, Portugalsko | 0,99 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 0,99 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 0,99 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Almaty, Kazachstán | 1,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Kodaň, Dánsko | 1,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Atény, Řecko | 1,02 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 1,02 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 1,02 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 1,02 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 1,02 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Zermatt, Švýcarsko | 1,02 / kus | 0,79–1,37 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Curych, Švýcarsko | 1,02 / kus | 0,79–1,37 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 1,04 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Amsterdam, Nizozemsko | 1,05 / kus | 0,64–1,50 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Aspen, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Chicago, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Las Vegas, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Filadelfie, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Rotterdam, Nizozemsko | 1,05 / kus | 0,64–1,50 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| San Diego, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Vail, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington, Spojené státy | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jerevan, Arménie | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | SAS Supermarket |
| Belo Horizonte, Brazílie | 1,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 1,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 1,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 1,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Interlaken, Švýcarsko | 1,06 / kus | 0,81–1,37 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 1,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 1,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tbilisi, Gruzie | 1,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Bruggy, Belgie | 1,15 / kus | 0,34–1,83 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 1,23 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 1,23 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Oslo, Norsko | 1,27 / kus | 0,53–2,10 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Reykjavík, Island | 1,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Pusan, Jižní Korea | 1,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Soul, Jižní Korea | 1,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Auckland, Nový Zéland | 1,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 1,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 1,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 1,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Buenos Aires, Argentina | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cancún, Mexiko | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 1,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tel Aviv, Izrael | 1,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Dakar, Senegal | 1,38 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal |
| Bogotá, Kolumbie | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lagos, Nigérie | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Medellín, Kolumbie | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brusel, Belgie | 1,42 / kus | 0,87–1,83 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Antverpy, Belgie | 1,44 / kus | 0,92–1,83 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| San Jose, Kostarika | 1,56 / kus | 1,32–1,74 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Gold Coast, Austrálie | 1,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Cuzco, Peru | 1,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 1,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Singapur, Singapur | 2,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Calgary, Kanada | 2,54 / kus | 0,83–5,77 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Lyon, Francie | 2,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 2,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, Francie | 2,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 2,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Cannes, Francie | 2,57 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 2,57 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 2,57 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Hobart, Austrálie | 4,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Yogurt (150g) in 162 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-yogurt-150g. Licensed under CC BY 4.0.