Pâtes (500 g): measured price in 169 cities
Prices collected by live scrapers, cheapest first. In USD, observed 16 septembre 2026 to 14 octobre 2026.
| City | Price (USD) | Range | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo, Égypte | 0,36 / unité | 0,34–0,38 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Bangalore, Inde | 0,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Mumbai, Inde | 0,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Ankara, Turquie | 0,63 / unité | 0,48–0,71 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turquie | 0,63 / unité | 0,48–0,71 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Birmingham, Royaume-Uni | 0,65 / unité | 0,37–0,99 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Edinburgh, Royaume-Uni | 0,65 / unité | 0,37–0,99 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| London, Royaume-Uni | 0,65 / unité | 0,37–0,99 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Manchester, Royaume-Uni | 0,65 / unité | 0,37–0,99 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Caracas, Venezuela | 0,68 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Baku, Azerbaïdjan | 0,71 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Athens, Grèce | 0,77 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Crete, Grèce | 0,77 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Grèce | 0,77 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Grèce | 0,77 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Thessaloniki, Grèce | 0,77 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Buenos Aires, Argentine | 0,83 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cordoba, Argentine | 0,83 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentine | 0,83 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cannes, France | 0,84 / unité | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, France | 0,84 / unité | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Lyon, France | 0,84 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, France | 0,84 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, France | 0,84 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paris, France | 0,84 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Saint-Tropez, France | 0,84 / unité | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Barcelona, Espagne | 0,89 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Espagne | 0,89 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Seville, Espagne | 0,89 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencia, Espagne | 0,89 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Bogota, Colombie | 0,92 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Colombie | 0,92 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Colombie | 0,92 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellin, Colombie | 0,92 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Colombie | 0,92 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cusco, Pérou | 0,93 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Pérou | 0,93 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lagos, Nigeria | 0,98 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Stockholm, Suède | 0,99 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Kuwait City, Koweït | 1,00 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Monaco, Monaco | 1,11 / unité | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Helsinki, Finlande | 1,14 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Oslo, Norvège | 1,14 / unité | 1,04–1,24 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Ibiza, Espagne | 1,19 / unité | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Malaga, Espagne | 1,19 / unité | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Espagne | 1,19 / unité | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Espagne | 1,19 / unité | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Addis Ababa, Éthiopie | 1,21 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | AradaMart |
| Nairobi, Kenya | 1,24 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Copenhagen, Danemark | 1,25 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Algarve, Portugal | 1,26 / unité | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Lisbon, Portugal | 1,26 / unité | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugal | 1,26 / unité | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Porto, Portugal | 1,26 / unité | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Accra, Ghana | 1,28 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Melcom (Hubtel) |
| Cancun, Mexique | 1,31 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexique | 1,31 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mexico City, Mexique | 1,31 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexique | 1,31 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexique | 1,31 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexique | 1,31 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bishkek, Kirghizstan | 1,32 / unité | 1,23–1,37 | 2 | 2026-10-13 | Globus, WFP food prices |
| Panama City, Panama | 1,33 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Casablanca, Maroc | 1,40 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrakech, Maroc | 1,40 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Santiago, Chili | 1,40 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaiso, Chili | 1,40 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Doha, Qatar | 1,42 / unité | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Antwerp, Belgique | 1,45 / unité | 1,27–1,62 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Almaty, Kazakhstan | 1,46 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Brno, Tchéquie | 1,47 / unité | 1,19–1,69 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Prague, Tchéquie | 1,47 / unité | 1,19–1,69 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Dakar, Sénégal | 1,50 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal |
| Aspen, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Chicago, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Kuala Lumpur, Malaisie | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malaisie | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Las Vegas, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York City, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Penang, Malaisie | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Philadelphia, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Tallinn, Estonie | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Vail, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington DC, États-Unis | 1,51 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Bruges, Belgique | 1,59 / unité | 1,56–1,62 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Dublin, Irlande | 1,60 / unité | 1,01–2,22 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Amsterdam, Pays-Bas | 1,61 / unité | 1,33–1,87 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Brussels, Belgique | 1,61 / unité | 1,59–1,62 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Rotterdam, Pays-Bas | 1,61 / unité | 1,33–1,87 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Muscat, Oman | 1,72 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Auckland, Nouvelle-Zélande | 1,73 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nouvelle-Zélande | 1,73 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nouvelle-Zélande | 1,73 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nouvelle-Zélande | 1,73 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Melbourne, Australie | 1,74 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Osaka, Japon | 1,80 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Yerevan, Arménie | 1,87 / unité | 1,16–2,26 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Zanzibar, Tanzanie | 1,89 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Fumba Store |
| Riyadh, Arabie saoudite | 1,93 / unité | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Geneva, Suisse | 1,94 / unité | 1,47–2,52 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Interlaken, Suisse | 1,94 / unité | 1,47–2,52 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Kyoto, Japon | 1,94 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| St. Moritz, Suisse | 1,94 / unité | 1,47–2,52 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Zermatt, Suisse | 1,94 / unité | 1,47–2,52 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Zurich, Suisse | 1,94 / unité | 1,47–2,52 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Cape Town, Afrique du Sud | 1,95 / unité | 1,21–3,24 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Afrique du Sud | 1,95 / unité | 1,21–3,24 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Afrique du Sud | 1,95 / unité | 1,21–3,24 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Lucerne, Suisse | 1,95 / unité | 1,47–2,52 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Singapore, Singapour | 2,02 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Reykjavik, Islande | 2,03 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Adelaide, Australie | 2,05 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Gold Coast, Australie | 2,05 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Hobart, Australie | 2,05 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Perth, Australie | 2,05 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Sydney, Australie | 2,05 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Ljubljana, Slovénie | 2,06 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Tuš |
| Tbilisi, Géorgie | 2,06 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Fiji, Fidji | 2,07 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Hallstatt, Autriche | 2,11 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Autriche | 2,11 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salzburg, Autriche | 2,11 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Vienna, Autriche | 2,11 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Taipei, Taïwan | 2,14 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 2,17 / unité | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Dubai, Émirats arabes unis | 2,17 / unité | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Munich, Allemagne | 2,19 / unité | 1,67–2,67 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Darwin, Australie | 2,20 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Busan, Corée du Sud | 2,22 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Seoul, Corée du Sud | 2,22 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Toronto, Canada | 2,24 / unité | 2,10–2,33 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Montreal, Canada | 2,26 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Berlin, Allemagne | 2,30 / unité | 1,67–2,84 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Niagara Falls, Canada | 2,33 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Hamburg, Allemagne | 2,34 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Cologne, Allemagne | 2,45 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Frankfurt, Allemagne | 2,45 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Calgary, Canada | 2,48 / unité | 2,45–2,50 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Banff, Canada | 2,50 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Vancouver, Canada | 2,56 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Canada | 2,56 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Tokyo, Japon | 2,57 / unité | 2,06–3,10 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Belo Horizonte, Brésil | 2,60 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasilia, Brésil | 2,60 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianopolis, Brésil | 2,60 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brésil | 2,60 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brésil | 2,60 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sao Paulo, Brésil | 2,60 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brisbane, Australie | 2,68 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Tel Aviv, Israël | 2,73 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Budapest, Hongrie | 2,81 / unité | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| San Jose, Costa Rica | 2,82 / unité | 2,75–2,92 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santo Domingo, République dominicaine | 3,18 / unité | — | 1 | 2026-09-28 | Latin American supermarkets (VTEX) |
Cite as
CostCompass (2026). Price of Pasta (500g) in 169 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-pasta-500g. Licensed under CC BY 4.0.