Studio/T2 hors centre: measured price in 84 cities
Prices collected by live scrapers, cheapest first. In USD, observed 16 septembre 2026 to 14 octobre 2026.
| City | Price (USD) | Range | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi, Géorgie | 38,19 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | Central Asia Property Portals |
| Rio de Janeiro, Brésil | 280,72 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Durban, Afrique du Sud | 302,71 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Fortaleza, Brésil | 305,78 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Brasilia, Brésil | 365,94 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Kyoto, Japon | 372,70 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Osaka, Japon | 379,02 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Busan, Corée du Sud | 411,00 / mois | — | 1 | 2026-10-12 | Zigbang + 한국부동산원 |
| Florianopolis, Brésil | 441,13 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Johannesburg, Afrique du Sud | 451,04 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Cali, Colombie | 469,30 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Bogota, Colombie | 531,87 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Tokyo, Japon | 536,94 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Cape Town, Afrique du Sud | 605,43 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Krakow, Pologne | 662,36 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Bucharest, Roumanie | 670,51 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Storia |
| Budapest, Hongrie | 735,04 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Alberlet.hu |
| Sao Paulo, Brésil | 756,93 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Lima, Pérou | 768,24 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Rome, Italie | 776,67 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Cologne, Allemagne | 809,64 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Niagara Falls, Canada | 872,46 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Warsaw, Pologne | 891,63 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Naples, Italie | 894,01 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Brno, Tchéquie | 903,31 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| Santa Marta, Colombie | 922,96 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Venice, Italie | 949,88 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Hvar, Croatie | 968,07 / mois | — | 1 | 2026-09-28 | Balkan Property Portals |
| Montevideo, Uruguay | 969,33 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Florence, Italie | 972,24 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Helsinki, Finlande | 983,41 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Bruges, Belgique | 1 005,76 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immovlan |
| Calgary, Canada | 1 009,12 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Split, Croatie | 1 034,11 / mois | 1 025,01–1 038,84 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Montreal, Canada | 1 049,41 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Prague, Tchéquie | 1 054,63 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| Cartagena, Colombie | 1 063,75 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Antwerp, Belgique | 1 083,99 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immovlan |
| San Jose, Costa Rica | 1 086,00 / mois | — | 1 | 2026-09-16 | Encuentra24 |
| Houston, États-Unis | 1 098,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dubrovnik, Croatie | 1 110,93 / mois | 979,46–1 179,22 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Atlanta, États-Unis | 1 126,50 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Las Vegas, États-Unis | 1 154,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Melbourne, Australie | 1 161,53 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Austin, États-Unis | 1 165,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Milan, Italie | 1 178,97 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Stockholm, Suède | 1 222,93 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Vienna, Autriche | 1 229,26 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Dallas, États-Unis | 1 282,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Phoenix, États-Unis | 1 290,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Brisbane, Australie | 1 329,95 / mois | — | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Philadelphia, États-Unis | 1 504,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Vancouver, Canada | 1 527,69 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Denver, États-Unis | 1 546,50 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Brussels, Belgique | 1 553,34 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immovlan |
| Madrid, Espagne | 1 564,52 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Portland, États-Unis | 1 583,50 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Toronto, Canada | 1 611,78 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Medellin, Colombie | 1 673,84 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Chicago, États-Unis | 1 725,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Washington DC, États-Unis | 1 733,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Munich, Allemagne | 1 788,02 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Sydney, Australie | 1 810,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Barcelona, Espagne | 1 815,96 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Seattle, États-Unis | 1 872,50 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| New York City, États-Unis | 1 899,50 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dubai, Émirats arabes unis | 1 928,66 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Oslo, Norvège | 2 037,19 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Miami, États-Unis | 2 075,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Gold Coast, Australie | 2 115,57 / mois | — | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Lucerne, Suisse | 2 124,73 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Aspen, États-Unis | 2 150,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Boston, États-Unis | 2 200,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Zurich, Suisse | 2 247,17 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Rotterdam, Pays-Bas | 2 293,75 / mois | 1 788,02–2 470,75 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| Los Angeles, États-Unis | 2 460,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| San Diego, États-Unis | 2 470,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| San Francisco, États-Unis | 2 558,50 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Vail, États-Unis | 2 600,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dublin, Irlande | 2 626,15 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| Honolulu, États-Unis | 2 650,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 2 722,94 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Amsterdam, Pays-Bas | 2 738,77 / mois | 2 221,05–2 919,97 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| Geneva, Suisse | 2 880,99 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
Cite as
CostCompass (2026). Price of 1BR Apartment (Outside Center) in 84 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/housing-1br-outside. Licensed under CC BY 4.0.