Studio/T2 en centre-ville: measured price in 149 cities
Prices collected by live scrapers, cheapest first. In USD, observed 16 septembre 2026 to 14 octobre 2026.
| City | Price (USD) | Range | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi, Inde | 252,01 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Goa, Inde | 262,51 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Hanoi, Viêt Nam | 289,44 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Guangzhou, Chine | 313,76 / mois | — | 1 | 2026-10-12 | Asian property portals (per-listing) |
| Fortaleza, Brésil | 320,82 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Nha Trang, Viêt Nam | 328,03 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Bangalore, Inde | 330,77 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Ho Chi Minh City, Viêt Nam | 347,33 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Durban, Afrique du Sud | 393,53 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Siem Reap, Cambodge | 400,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Kyoto, Japon | 435,87 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Santiago, Chili | 436,81 / mois | — | 1 | 2026-09-28 | Portal Inmobiliario |
| Mendoza, Argentine | 441,75 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Tallinn, Estonie | 444,21 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Baltic Property Portals |
| Chiang Mai, Thaïlande | 446,81 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Valparaiso, Chili | 457,61 / mois | — | 1 | 2026-09-28 | Portal Inmobiliario |
| Rio de Janeiro, Brésil | 461,18 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Da Nang, Viêt Nam | 463,10 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Phnom Penh, Cambodge | 500,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cali, Colombie | 500,59 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Brasilia, Brésil | 501,28 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Johannesburg, Afrique du Sud | 508,56 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Osaka, Japon | 511,68 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Cordoba, Argentine | 527,46 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Lima, Pérou | 530,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Cuenca, Équateur | 550,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Amalfi Coast, Italie | 558,76 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Phuket, Thaïlande | 565,96 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Mumbai, Inde | 577,53 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Buenos Aires, Argentine | 593,39 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Sofia, Bulgarie | 614,63 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Marseille, France | 628,60 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Santa Marta, Colombie | 657,02 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Lyon, France | 659,33 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Guayaquil, Équateur | 700,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Florianopolis, Brésil | 701,79 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Beijing, Chine | 710,48 / mois | — | 1 | 2026-10-07 | Asian property portals (per-listing) |
| Busan, Corée du Sud | 713,44 / mois | — | 1 | 2026-10-12 | Zigbang + 한국부동산원 |
| Niagara Falls, Canada | 714,21 / mois | — | 1 | 2026-09-16 | Craigslist |
| Montevideo, Uruguay | 720,78 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Bucharest, Roumanie | 726,38 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Storia |
| Shenzhen, Chine | 741,79 / mois | — | 1 | 2026-09-28 | Asian property portals (per-listing) |
| Nice, France | 759,91 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Tulum, Mexique | 766,86 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Almaty, Kazakhstan | 778,14 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | Central Asia Property Portals |
| Quito, Équateur | 790,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Sao Paulo, Brésil | 791,62 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Shanghai, Chine | 794,14 / mois | — | 1 | 2026-10-07 | Asian property portals (per-listing) |
| Taipei, Taïwan | 809,17 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cartagena, Colombie | 811,42 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Budapest, Hongrie | 819,26 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Alberlet.hu |
| Bratislava, Slovaquie | 826,96 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Bangkok, Thaïlande | 834,05 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cologne, Allemagne | 837,02 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Sardinia, Italie | 838,13 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Belo Horizonte, Brésil | 842,15 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Krakow, Pologne | 866,16 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Naples, Italie | 882,83 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Seoul, Corée du Sud | 892,36 / mois | — | 1 | 2026-10-12 | Zigbang + 한국부동산원 |
| Zagreb, Croatie | 903,97 / mois | 864,76–979,46 | 2 | 2026-10-07 | Balkan and Slovak property portals (per-listing), Balkan Property Portals |
| Brno, Tchéquie | 913,58 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| Yangon, Myanmar (Birmanie) | 915,00 / mois | — | 1 | 2026-10-07 | Asia Property Portals |
| Tokyo, Japon | 934,91 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Warsaw, Pologne | 942,58 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Cannes, France | 949,88 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Calgary, Canada | 953,05 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Cape Town, Afrique du Sud | 965,65 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Prague, Tchéquie | 983,56 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| Cancun, Mexique | 985,96 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Bruges, Belgique | 1 000,17 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immovlan |
| Seville, Espagne | 1 005,76 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Rome, Italie | 1 011,35 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Split, Croatie | 1 026,33 / mois | 1 002,24–1 038,84 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Christchurch, Nouvelle-Zélande | 1 041,67 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Wellington, Nouvelle-Zélande | 1 041,67 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Antwerp, Belgique | 1 044,87 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immovlan |
| Las Vegas, États-Unis | 1 045,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Porto, Portugal | 1 066,91 / mois | — | 1 | 2026-10-07 | CASA SAPO |
| Bogota, Colombie | 1 092,96 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Hamburg, Allemagne | 1 098,51 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Guadalajara, Mexique | 1 106,25 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Paris, France | 1 108,57 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Dubrovnik, Croatie | 1 116,77 / mois | 996,54–1 179,22 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Algarve, Portugal | 1 117,51 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | CASA SAPO |
| Tenerife, Espagne | 1 117,51 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Medellin, Colombie | 1 141,97 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Mexico City, Mexique | 1 150,28 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Hobart, Australie | 1 161,19 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| New Orleans, États-Unis | 1 200,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Auckland, Nouvelle-Zélande | 1 211,18 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| San Jose, Costa Rica | 1 228,00 / mois | — | 1 | 2026-09-16 | Encuentra24 |
| Helsinki, Finlande | 1 229,26 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Salzburg, Autriche | 1 229,26 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Montreal, Canada | 1 231,61 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Florence, Italie | 1 285,14 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Austin, États-Unis | 1 295,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Phoenix, États-Unis | 1 299,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Monterrey, Mexique | 1 331,04 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Berlin, Allemagne | 1 351,07 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Valencia, Espagne | 1 368,95 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Houston, États-Unis | 1 381,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Malaga, Espagne | 1 395,77 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Frankfurt, Allemagne | 1 396,89 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Innsbruck, Autriche | 1 430,41 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Philadelphia, États-Unis | 1 449,50 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Brussels, Belgique | 1 452,76 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immovlan |
| Milan, Italie | 1 452,76 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Madeira, Portugal | 1 456,06 / mois | — | 1 | 2026-10-12 | CASA SAPO |
| Atlanta, États-Unis | 1 500,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Adelaide, Australie | 1 508,57 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Sydney, Australie | 1 583,75 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Brisbane, Australie | 1 601,93 / mois | — | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Denver, États-Unis | 1 620,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Lisbon, Portugal | 1 676,27 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | CASA SAPO |
| Toronto, Canada | 1 680,11 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Vienna, Autriche | 1 681,85 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Portland, États-Unis | 1 694,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Vancouver, Canada | 1 751,94 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Madrid, Espagne | 1 776,84 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Dallas, États-Unis | 1 782,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Stockholm, Suède | 1 795,94 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Darwin, Australie | 1 810,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Mallorca, Espagne | 1 843,89 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Munich, Allemagne | 1 877,42 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Barcelona, Espagne | 1 909,83 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Hong Kong, R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 994,21 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Gold Coast, Australie | 1 994,57 / mois | — | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Perth, Australie | 2 028,94 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Honolulu, États-Unis | 2 075,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Washington DC, États-Unis | 2 100,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Copenhagen, Danemark | 2 122,85 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Lejebolig |
| Oslo, Norvège | 2 193,90 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Seattle, États-Unis | 2 197,50 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 2 269,03 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Lucerne, Suisse | 2 346,81 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Los Angeles, États-Unis | 2 360,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Rotterdam, Pays-Bas | 2 362,79 / mois | 1 788,02–2 563,96 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| Chicago, États-Unis | 2 500,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Geneva, Suisse | 2 640,91 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Boston, États-Unis | 2 700,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dubai, Émirats arabes unis | 2 722,94 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Whistler, Canada | 2 731,27 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dublin, Irlande | 2 793,78 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| San Diego, États-Unis | 2 797,50 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Amsterdam, Pays-Bas | 3 069,86 / mois | 2 221,05–3 366,95 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| Vail, États-Unis | 3 200,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Zurich, Suisse | 3 349,15 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| New York City, États-Unis | 3 600,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Miami, États-Unis | 3 962,50 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
Cite as
CostCompass (2026). Price of 1BR Apartment (City Center) in 149 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/housing-1br-center. Licensed under CC BY 4.0.