T4 en centre-ville: measured price in 143 cities
Prices collected by live scrapers, cheapest first. In USD, observed 16 septembre 2026 to 14 octobre 2026.
| City | Price (USD) | Range | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Valparaiso, Chili | 509,61 / mois | — | 1 | 2026-09-28 | Portal Inmobiliario |
| Delhi, Inde | 551,28 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Penang, Malaisie | 562,78 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cuenca, Équateur | 565,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Guangzhou, Chine | 597,63 / mois | — | 1 | 2026-10-12 | Asian property portals (per-listing) |
| Fortaleza, Brésil | 601,54 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Kuala Lumpur, Malaisie | 611,72 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Santiago, Chili | 618,81 / mois | — | 1 | 2026-09-28 | Portal Inmobiliario |
| Da Nang, Viêt Nam | 656,06 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Chiang Mai, Thaïlande | 714,90 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Shenzhen, Chine | 744,77 / mois | — | 1 | 2026-09-28 | Asian property portals (per-listing) |
| Mendoza, Argentine | 748,33 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Guayaquil, Équateur | 750,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Almaty, Kazakhstan | 778,14 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | Central Asia Property Portals |
| Santa Marta, Colombie | 782,01 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Tallinn, Estonie | 793,43 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Baltic Property Portals |
| Lima, Pérou | 797,24 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Beijing, Chine | 835,15 / mois | — | 1 | 2026-10-07 | Asian property portals (per-listing) |
| Bangalore, Inde | 840,04 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Durban, Afrique du Sud | 877,87 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Goa, Inde | 892,54 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Amalfi Coast, Italie | 921,95 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Sardinia, Italie | 938,71 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Cordoba, Argentine | 939,54 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Quito, Équateur | 950,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Hanoi, Viêt Nam | 964,80 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Buenos Aires, Argentine | 988,99 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Siem Reap, Cambodge | 1 000,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Budapest, Hongrie | 1 041,30 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Alberlet.hu |
| Shanghai, Chine | 1 071,90 / mois | — | 1 | 2026-10-07 | Asian property portals (per-listing) |
| Kyoto, Japon | 1 073,89 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Rio de Janeiro, Brésil | 1 102,82 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Zagreb, Croatie | 1 126,50 / mois | 1 025,01–1 179,22 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Belo Horizonte, Brésil | 1 142,92 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Ho Chi Minh City, Viêt Nam | 1 157,76 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Rome, Italie | 1 173,39 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Bucharest, Roumanie | 1 229,26 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Storia |
| Seville, Espagne | 1 229,26 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Sofia, Bulgarie | 1 229,26 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Krakow, Pologne | 1 273,76 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Split, Croatie | 1 311,28 / mois | 1 025,01–1 459,99 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Montreal, Canada | 1 327,97 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Lyon, France | 1 365,60 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Naples, Italie | 1 396,89 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Cartagena, Colombie | 1 407,90 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Medellin, Colombie | 1 407,90 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Dubrovnik, Croatie | 1 443,53 / mois | 979,46–1 684,60 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Bratislava, Slovaquie | 1 452,76 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Osaka, Japon | 1 452,91 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Montevideo, Uruguay | 1 454,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Brno, Tchéquie | 1 467,31 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| Phnom Penh, Cambodge | 1 475,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Marseille, France | 1 508,64 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Tenerife, Espagne | 1 508,64 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Christchurch, Nouvelle-Zélande | 1 556,63 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Malaga, Espagne | 1 564,52 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Brasilia, Brésil | 1 584,05 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Las Vegas, États-Unis | 1 600,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Taipei, Taïwan | 1 602,77 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cologne, Allemagne | 1 619,27 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Cancun, Mexique | 1 643,26 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Mumbai, Inde | 1 674,83 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Valencia, Espagne | 1 676,27 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Cali, Colombie | 1 689,48 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Auckland, Nouvelle-Zélande | 1 701,81 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Florianopolis, Brésil | 1 704,36 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Wellington, Nouvelle-Zélande | 1 713,83 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Sao Paulo, Brésil | 1 744,46 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Melbourne, Australie | 1 749,44 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| New Orleans, États-Unis | 1 750,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Adelaide, Australie | 1 754,31 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Philadelphia, États-Unis | 1 850,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Tulum, Mexique | 1 889,75 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Atlanta, États-Unis | 1 895,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Phoenix, États-Unis | 1 995,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Mexico City, Mexique | 2 026,69 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Bogota, Colombie | 2 033,64 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Hobart, Australie | 2 087,42 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Algarve, Portugal | 2 095,33 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | CASA SAPO |
| Berlin, Allemagne | 2 104,83 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Salzburg, Autriche | 2 108,74 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Warsaw, Pologne | 2 165,39 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Innsbruck, Autriche | 2 167,97 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Guadalajara, Mexique | 2 191,02 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Nice, France | 2 195,91 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Munich, Allemagne | 2 226,08 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Bangkok, Thaïlande | 2 234,07 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Florence, Italie | 2 235,02 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Austin, États-Unis | 2 247,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Phuket, Thaïlande | 2 293,65 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Toronto, Canada | 2 312,56 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Hamburg, Allemagne | 2 343,98 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Denver, États-Unis | 2 409,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dallas, États-Unis | 2 480,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| San Jose, Costa Rica | 2 500,00 / mois | — | 1 | 2026-09-16 | Encuentra24 |
| Prague, Tchéquie | 2 521,94 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| Brisbane, Australie | 2 553,54 / mois | — | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Houston, États-Unis | 2 597,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Monterrey, Mexique | 2 629,22 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Copenhagen, Danemark | 2 675,99 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Lejebolig |
| Lucerne, Suisse | 2 700,93 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Brussels, Belgique | 2 709,97 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immovlan |
| Lisbon, Portugal | 2 737,90 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | CASA SAPO |
| Portland, États-Unis | 2 847,50 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Mallorca, Espagne | 2 849,65 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Frankfurt, Allemagne | 2 905,53 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Milan, Italie | 2 905,53 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Oslo, Norvège | 2 914,75 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Vancouver, Canada | 2 978,29 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Sydney, Australie | 2 994,16 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Perth, Australie | 3 073,18 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Chicago, États-Unis | 3 075,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Darwin, Australie | 3 092,32 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Tokyo, Japon | 3 095,32 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Vienna, Autriche | 3 143,75 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Rotterdam, Pays-Bas | 3 190,32 / mois | 2 346,77–3 537,66 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| Cannes, France | 3 285,48 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Stockholm, Suède | 3 296,04 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Boston, États-Unis | 3 300,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Helsinki, Finlande | 3 346,95 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Honolulu, États-Unis | 3 400,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Los Angeles, États-Unis | 3 500,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 3 517,22 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Hong Kong, R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 599,77 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cape Town, Afrique du Sud | 3 632,55 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Paris, France | 3 726,90 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Seattle, États-Unis | 3 750,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Washington DC, États-Unis | 3 850,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Madeira, Portugal | 3 920,15 / mois | — | 1 | 2026-10-12 | CASA SAPO |
| San Diego, États-Unis | 3 925,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Madrid, Espagne | 4 123,62 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Zurich, Suisse | 4 141,43 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Amsterdam, Pays-Bas | 4 284,09 / mois | 2 933,47–5 334,57 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| Barcelona, Espagne | 4 330,36 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Gold Coast, Australie | 4 442,45 / mois | — | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Geneva, Suisse | 4 801,65 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Whistler, Canada | 5 431,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dubai, Émirats arabes unis | 5 445,88 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| New York City, États-Unis | 5 825,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dublin, Irlande | 7 816,99 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| Miami, États-Unis | 8 000,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| San Francisco, États-Unis | 8 995,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Cortina d'Ampezzo, Italie | 11 175,12 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
Cite as
CostCompass (2026). Price of 3BR Apartment (City Center) in 143 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/housing-3br-center. Licensed under CC BY 4.0.