Ryż (1 kg): measured price in 188 cities
Prices collected by live scrapers, cheapest first. In USD, observed 16 września 2026 to 14 października 2026.
| City | Price (USD) | Range | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane, Laos | 0,37 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Luang Prabang, Laos | 0,46 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Kathmandu, Nepal | 0,54 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| La Paz, Boliwia | 0,58 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Delhi, Indie | 0,69 / sztuka | 0,43–0,89 | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Colombo, Sri Lanka | 0,70 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Lombok, Indonezja | 0,70 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Manila, Filipiny | 0,74 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Cebu, Filipiny | 0,77 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Boracay, Filipiny | 0,82 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bali, Indonezja | 0,84 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Goa, Indie | 0,86 / sztuka | 0,45–1,17 | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Bombaj, Indie | 0,86 / sztuka | 0,45–1,18 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Fiji, Fidżi | 0,88 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Jakarta, Indonezja | 0,88 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bangalore, Indie | 0,95 / sztuka | 0,58–1,25 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Cuenca, Ekwador | 0,95 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Guayaquil, Ekwador | 0,95 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Yangon, Mjanma (Birma) | 0,97 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Lagos, Nigeria | 1,08 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Singapur, Singapur | 1,21 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Nairobi, Kenia | 1,23 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Bogota, Kolumbia | 1,29 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbia | 1,29 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbia | 1,29 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellin, Kolumbia | 1,29 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbia | 1,29 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Quito, Ekwador | 1,33 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Caracas, Wenezuela | 1,35 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Cancun, Meksyk | 1,36 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Meksyk | 1,36 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Meksyk, Meksyk | 1,36 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Meksyk | 1,36 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Meksyk | 1,36 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Meksyk | 1,36 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brno, Czechy | 1,37 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Praga, Czechy | 1,37 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Belo Horizonte, Brazylia | 1,40 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasilia, Brazylia | 1,40 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Buenos Aires, Argentyna | 1,40 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cordoba, Argentyna | 1,40 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianopolis, Brazylia | 1,40 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazylia | 1,40 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentyna | 1,40 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazylia | 1,40 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sao Paulo, Brazylia | 1,40 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bishkek, Kirgistan | 1,41 / sztuka | 1,23–1,73 | 2 | 2026-10-13 | Globus, WFP food prices |
| Panama City, Panama | 1,43 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Dublin, Irlandia | 1,47 / sztuka | — | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Managua, Nikaragua | 1,47 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Dakar, Senegal | 1,48 / sztuka | 0,68–2,37 | 2 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal, WFP food prices |
| Kair, Egipt | 1,51 / sztuka | 1,21–1,99 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Cusco, Peru | 1,52 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 1,52 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Kraków, Polska | 1,60 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Warszawa, Polska | 1,60 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Birmingham, Wielka Brytania | 1,65 / sztuka | — | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Edynburg, Wielka Brytania | 1,65 / sztuka | — | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Londyn, Wielka Brytania | 1,65 / sztuka | 1,65–1,66 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Manchester, Wielka Brytania | 1,65 / sztuka | — | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| San Jose, Kostaryka | 1,69 / sztuka | 1,67–1,73 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Auckland, Nowa Zelandia | 1,73 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nowa Zelandia | 1,73 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nowa Zelandia | 1,73 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nowa Zelandia | 1,73 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Kapsztad, Republika Południowej Afryki | 1,75 / sztuka | 1,36–1,97 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Republika Południowej Afryki | 1,75 / sztuka | 1,36–1,97 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Republika Południowej Afryki | 1,75 / sztuka | 1,36–1,97 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Dubrovnik, Chorwacja | 1,78 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Hvar, Chorwacja | 1,78 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Split, Chorwacja | 1,78 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Zagrzeb, Chorwacja | 1,78 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Accra, Ghana | 1,79 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Melcom (Hubtel) |
| Barcelona, Hiszpania | 1,79 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Hiszpania | 1,79 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sewilla, Hiszpania | 1,79 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Walencja, Hiszpania | 1,79 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Algarve, Portugalia | 1,80 / sztuka | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Lizbona, Portugalia | 1,80 / sztuka | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugalia | 1,80 / sztuka | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Porto, Portugalia | 1,80 / sztuka | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Ibiza, Hiszpania | 1,83 / sztuka | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Malaga, Hiszpania | 1,83 / sztuka | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Hiszpania | 1,83 / sztuka | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Hiszpania | 1,83 / sztuka | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Santiago, Chile | 1,85 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaiso, Chile | 1,85 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Wiedeń, Austria | 1,89 / sztuka | 1,11–2,38 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Almaty, Kazachstan | 1,94 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Santo Domingo, Dominikana | 1,98 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ateny, Grecja | 1,99 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kreta, Grecja | 1,99 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Grecja | 1,99 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Grecja | 1,99 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Thessaloniki, Grecja | 1,99 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Casablanca, Maroko | 2,02 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrakech, Maroko | 2,02 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Doha, Katar | 2,07 / sztuka | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Gold Coast, Australia | 2,19 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2,25 / sztuka | 1,60–3,00 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Hobart, Australia | 2,26 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Melbourne, Australia | 2,26 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Adelaide, Australia | 2,30 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Brisbane, Australia | 2,30 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Genewa, Szwajcaria | 2,34 / sztuka | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Interlaken, Szwajcaria | 2,34 / sztuka | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Lucerne, Szwajcaria | 2,34 / sztuka | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| St. Moritz, Szwajcaria | 2,34 / sztuka | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Zermatt, Szwajcaria | 2,34 / sztuka | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Zurych, Szwajcaria | 2,34 / sztuka | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Darwin, Australia | 2,37 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Kopenhaga, Dania | 2,38 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Hallstatt, Austria | 2,38 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Austria | 2,38 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salzburg, Austria | 2,38 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Kuala Lumpur, Malezja | 2,40 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malezja | 2,40 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malezja | 2,40 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Riyadh, Arabia Saudyjska | 2,40 / sztuka | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Tallinn, Estonia | 2,43 / sztuka | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Aspen, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Budapest, Węgry | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Chicago, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Las Vegas, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Philadelphia, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Vail, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington DC, Stany Zjednoczone | 2,45 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Zanzibar, Tanzania | 2,46 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Fumba Store |
| Monaco, Monako | 2,51 / sztuka | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2,56 / sztuka | 2,17–3,00 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Ankara, Turcja | 2,57 / sztuka | 1,66–3,04 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turcja | 2,57 / sztuka | 1,66–3,04 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Helsinki, Finlandia | 2,61 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Busan, Korea Południowa | 2,62 / sztuka | 2,35–2,90 | 2 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency), KAMIS Korea |
| Seul, Korea Południowa | 2,65 / sztuka | 2,42–2,90 | 2 | 2026-10-13 | KAMIS Korea, 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Sztokholm, Szwecja | 2,70 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Bruges, Belgia | 2,73 / sztuka | 2,00–3,38 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Baku, Azerbejdżan | 2,75 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Perth, Australia | 2,78 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Antwerp, Belgia | 2,81 / sztuka | 2,17–3,38 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Bruksela, Belgia | 2,81 / sztuka | 2,17–3,38 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Taipei, Tajwan | 2,82 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Sydney, Australia | 2,99 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Berlin, Niemcy | 3,01 / sztuka | 1,55–4,56 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Toronto, Kanada | 3,11 / sztuka | 2,87–3,25 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Banff, Kanada | 3,17 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Vancouver, Kanada | 3,17 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 3,17 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Calgary, Kanada | 3,23 / sztuka | 3,17–3,33 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Niagara Falls, Kanada | 3,25 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Oslo, Norwegia | 3,33 / sztuka | 2,28–4,33 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Muscat, Oman | 3,38 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Amsterdam, Holandia | 3,77 / sztuka | 2,17–5,46 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Holandia | 3,77 / sztuka | 2,17–5,46 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Addis Ababa, Etiopia | 3,80 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | AradaMart |
| Montreal, Kanada | 3,86 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Tel Aviv, Izrael | 4,19 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Reykjavik, Islandia | 4,46 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Yerevan, Armenia | 4,78 / sztuka | 2,79–5,88 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Tbilisi, Gruzja | 5,01 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Lyon, Francja | 5,14 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marsylia, Francja | 5,14 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nicea, Francja | 5,14 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paryż, Francja | 5,14 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Cannes, Francja | 5,17 / sztuka | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Francja | 5,17 / sztuka | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francja | 5,17 / sztuka | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Osaka, Japonia | 5,23 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Kyoto, Japonia | 5,35 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Tokio, Japonia | 6,06 / sztuka | 5,47–6,79 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Kuwait City, Kuwejt | 7,22 / sztuka | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
Cite as
CostCompass (2026). Price of Rice (1kg) in 188 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-rice-1kg. Licensed under CC BY 4.0.