Reis (1 kg): measured price in 188 cities
Prices collected by live scrapers, cheapest first. In USD, observed 16. September 2026 to 14. Oktober 2026.
| City | Price (USD) | Range | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane, Laos | 0,37 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Luang Prabang, Laos | 0,46 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Kathmandu, Nepal | 0,54 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| La Paz, Bolivien | 0,58 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Delhi, Indien | 0,69 / Stück | 0,43–0,89 | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Colombo, Sri Lanka | 0,70 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Lombok, Indonesien | 0,70 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Manila, Philippinen | 0,74 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Cebu, Philippinen | 0,77 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Boracay, Philippinen | 0,82 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bali, Indonesien | 0,84 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Goa, Indien | 0,86 / Stück | 0,45–1,17 | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Mumbai, Indien | 0,86 / Stück | 0,45–1,18 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Fiji, Fidschi | 0,88 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Jakarta, Indonesien | 0,88 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bangalore, Indien | 0,95 / Stück | 0,58–1,25 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Cuenca, Ecuador | 0,95 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Guayaquil, Ecuador | 0,95 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Yangon, Myanmar | 0,97 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Lagos, Nigeria | 1,08 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Singapore, Singapur | 1,21 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Nairobi, Kenia | 1,23 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Bogota, Kolumbien | 1,29 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbien | 1,29 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbien | 1,29 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellin, Kolumbien | 1,29 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbien | 1,29 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Quito, Ecuador | 1,33 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Caracas, Venezuela | 1,35 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Cancun, Mexiko | 1,36 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 1,36 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mexiko-Stadt, Mexiko | 1,36 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 1,36 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 1,36 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 1,36 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brno, Tschechien | 1,37 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Prag, Tschechien | 1,37 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Belo Horizonte, Brasilien | 1,40 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasilia, Brasilien | 1,40 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Buenos Aires, Argentinien | 1,40 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cordoba, Argentinien | 1,40 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianopolis, Brasilien | 1,40 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brasilien | 1,40 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentinien | 1,40 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brasilien | 1,40 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sao Paulo, Brasilien | 1,40 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bishkek, Kirgisistan | 1,41 / Stück | 1,23–1,73 | 2 | 2026-10-13 | Globus, WFP food prices |
| Panama City, Panama | 1,43 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Dublin, Irland | 1,47 / Stück | — | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Managua, Nicaragua | 1,47 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Dakar, Senegal | 1,48 / Stück | 0,68–2,37 | 2 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal, WFP food prices |
| Kairo, Ägypten | 1,51 / Stück | 1,21–1,99 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Cusco, Peru | 1,52 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 1,52 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Krakau, Polen | 1,60 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Warschau, Polen | 1,60 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Birmingham, Vereinigtes Königreich | 1,65 / Stück | — | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Edinburgh, Vereinigtes Königreich | 1,65 / Stück | — | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| London, Vereinigtes Königreich | 1,65 / Stück | 1,65–1,66 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Manchester, Vereinigtes Königreich | 1,65 / Stück | — | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| San Jose, Costa Rica | 1,69 / Stück | 1,67–1,73 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Auckland, Neuseeland | 1,73 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Neuseeland | 1,73 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Neuseeland | 1,73 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Neuseeland | 1,73 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Kapstadt, Südafrika | 1,75 / Stück | 1,36–1,97 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Südafrika | 1,75 / Stück | 1,36–1,97 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Südafrika | 1,75 / Stück | 1,36–1,97 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Dubrovnik, Kroatien | 1,78 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Hvar, Kroatien | 1,78 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Split, Kroatien | 1,78 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Zagreb, Kroatien | 1,78 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Accra, Ghana | 1,79 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Melcom (Hubtel) |
| Barcelona, Spanien | 1,79 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Spanien | 1,79 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Seville, Spanien | 1,79 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencia, Spanien | 1,79 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Algarve, Portugal | 1,80 / Stück | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Lissabon, Portugal | 1,80 / Stück | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugal | 1,80 / Stück | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Porto, Portugal | 1,80 / Stück | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Ibiza, Spanien | 1,83 / Stück | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Malaga, Spanien | 1,83 / Stück | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Spanien | 1,83 / Stück | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Spanien | 1,83 / Stück | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Santiago, Chile | 1,85 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaiso, Chile | 1,85 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Wien, Österreich | 1,89 / Stück | 1,11–2,38 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Almaty, Kasachstan | 1,94 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Santo Domingo, Dominikanische Republik | 1,98 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Athen, Griechenland | 1,99 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kreta, Griechenland | 1,99 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Griechenland | 1,99 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Griechenland | 1,99 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Thessaloniki, Griechenland | 1,99 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Casablanca, Marokko | 2,02 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrakesch, Marokko | 2,02 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Doha, Katar | 2,07 / Stück | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Gold Coast, Australien | 2,19 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 2,25 / Stück | 1,60–3,00 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Hobart, Australien | 2,26 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Melbourne, Australien | 2,26 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Adelaide, Australien | 2,30 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Brisbane, Australien | 2,30 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Genf, Schweiz | 2,34 / Stück | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Interlaken, Schweiz | 2,34 / Stück | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Luzern, Schweiz | 2,34 / Stück | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| St. Moritz, Schweiz | 2,34 / Stück | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Zermatt, Schweiz | 2,34 / Stück | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Zürich, Schweiz | 2,34 / Stück | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Darwin, Australien | 2,37 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Kopenhagen, Dänemark | 2,38 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Hallstatt, Österreich | 2,38 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Österreich | 2,38 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salzburg, Österreich | 2,38 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 2,40 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malaysia | 2,40 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malaysia | 2,40 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Riyadh, Saudi-Arabien | 2,40 / Stück | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Tallinn, Estland | 2,43 / Stück | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Aspen, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Budapest, Ungarn | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Chicago, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Las Vegas, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Philadelphia, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Vail, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington DC, Vereinigte Staaten | 2,45 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Zanzibar, Tansania | 2,46 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Fumba Store |
| Monaco, Monaco | 2,51 / Stück | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 2,56 / Stück | 2,17–3,00 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Ankara, Türkei | 2,57 / Stück | 1,66–3,04 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Türkei | 2,57 / Stück | 1,66–3,04 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Helsinki, Finnland | 2,61 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Busan, Südkorea | 2,62 / Stück | 2,35–2,90 | 2 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency), KAMIS Korea |
| Seoul, Südkorea | 2,65 / Stück | 2,42–2,90 | 2 | 2026-10-13 | KAMIS Korea, 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Stockholm, Schweden | 2,70 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Brügge, Belgien | 2,73 / Stück | 2,00–3,38 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Baku, Aserbaidschan | 2,75 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Perth, Australien | 2,78 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Antwerp, Belgien | 2,81 / Stück | 2,17–3,38 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Brüssel, Belgien | 2,81 / Stück | 2,17–3,38 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Taipei, Taiwan | 2,82 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Sydney, Australien | 2,99 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Berlin, Deutschland | 3,01 / Stück | 1,55–4,56 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Toronto, Kanada | 3,11 / Stück | 2,87–3,25 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Banff, Kanada | 3,17 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Vancouver, Kanada | 3,17 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 3,17 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Calgary, Kanada | 3,23 / Stück | 3,17–3,33 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Niagara Falls, Kanada | 3,25 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Oslo, Norwegen | 3,33 / Stück | 2,28–4,33 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Muscat, Oman | 3,38 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Amsterdam, Niederlande | 3,77 / Stück | 2,17–5,46 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Niederlande | 3,77 / Stück | 2,17–5,46 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Addis Ababa, Äthiopien | 3,80 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | AradaMart |
| Montreal, Kanada | 3,86 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Tel Aviv, Israel | 4,19 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Reykjavik, Island | 4,46 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Yerevan, Armenien | 4,78 / Stück | 2,79–5,88 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Tiflis, Georgien | 5,01 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Lyon, Frankreich | 5,14 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Frankreich | 5,14 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nizza, Frankreich | 5,14 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paris, Frankreich | 5,14 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Cannes, Frankreich | 5,17 / Stück | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Frankreich | 5,17 / Stück | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Frankreich | 5,17 / Stück | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Osaka, Japan | 5,23 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Kyoto, Japan | 5,35 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Tokio, Japan | 6,06 / Stück | 5,47–6,79 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Kuwait City, Kuwait | 7,22 / Stück | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
Cite as
CostCompass (2026). Price of Rice (1kg) in 188 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-rice-1kg. Licensed under CC BY 4.0.