T4 hors centre: measured price in 84 cities
Prices collected by live scrapers, cheapest first. In USD, observed 16 septembre 2026 to 14 octobre 2026.
| City | Price (USD) | Range | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyoto, Japon | 473,77 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Osaka, Japon | 536,94 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Durban, Afrique du Sud | 544,88 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Fortaleza, Brésil | 701,79 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Johannesburg, Afrique du Sud | 771,92 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Bogota, Colombie | 774,35 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Cali, Colombie | 782,17 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Budapest, Hongrie | 857,54 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Alberlet.hu |
| Krakow, Pologne | 898,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Rio de Janeiro, Brésil | 992,54 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Hvar, Croatie | 1 053,49 / mois | — | 1 | 2026-09-28 | Balkan Property Portals |
| Cape Town, Afrique du Sud | 1 059,49 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Florianopolis, Brésil | 1 102,82 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Sao Paulo, Brésil | 1 114,45 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Venice, Italie | 1 117,51 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Zagreb, Croatie | 1 118,71 / mois | 1 002,24–1 179,22 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Tokyo, Japon | 1 137,06 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Niagara Falls, Canada | 1 156,28 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Brasilia, Brésil | 1 162,97 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Brno, Tchéquie | 1 191,96 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| Milan, Italie | 1 285,14 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Lima, Pérou | 1 287,17 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Montreal, Canada | 1 398,05 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Warsaw, Pologne | 1 401,14 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Dubrovnik, Croatie | 1 439,63 / mois | 968,07–1 684,60 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Florence, Italie | 1 452,76 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Naples, Italie | 1 452,76 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Calgary, Canada | 1 506,67 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Atlanta, États-Unis | 1 544,50 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Santa Marta, Colombie | 1 564,34 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Prague, Tchéquie | 1 577,36 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| New Orleans, États-Unis | 1 600,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Cartagena, Colombie | 1 642,55 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Antwerp, Belgique | 1 651,41 / mois | — | 1 | 2026-09-28 | Immovlan |
| Helsinki, Finlande | 1 676,27 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Auckland, Nouvelle-Zélande | 1 695,65 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Wellington, Nouvelle-Zélande | 1 738,17 / mois | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Medellin, Colombie | 1 767,70 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Houston, États-Unis | 1 850,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Stockholm, Suède | 1 891,82 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Vienna, Autriche | 1 894,18 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Dallas, États-Unis | 1 925,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Hobart, Australie | 1 963,51 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Phoenix, États-Unis | 1 984,50 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Las Vegas, États-Unis | 2 000,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| San Jose, Costa Rica | 2 000,00 / mois | — | 1 | 2026-09-16 | Encuentra24 |
| Adelaide, Australie | 2 021,29 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Munich, Allemagne | 2 090,86 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Austin, États-Unis | 2 095,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Toronto, Canada | 2 100,57 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Brisbane, Australie | 2 145,56 / mois | — | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Darwin, Australie | 2 172,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Philadelphia, États-Unis | 2 200,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Bucharest, Roumanie | 2 207,09 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Storia |
| Hamburg, Allemagne | 2 235,02 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Chicago, États-Unis | 2 250,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Portland, États-Unis | 2 299,50 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Vancouver, Canada | 2 312,56 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Brussels, Belgique | 2 346,77 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immovlan |
| Denver, États-Unis | 2 400,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Washington DC, États-Unis | 2 510,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Lucerne, Suisse | 2 591,26 / mois | — | 1 | 2026-10-07 | Immobilier.ch |
| Seattle, États-Unis | 2 593,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Oslo, Norvège | 2 611,78 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Perth, Australie | 2 654,44 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Madrid, Espagne | 2 793,78 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Rotterdam, Pays-Bas | 2 812,96 / mois | 2 346,77–2 976,13 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| New York City, États-Unis | 2 875,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Montevideo, Uruguay | 2 900,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Aspen, États-Unis | 3 000,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Zurich, Suisse | 3 049,05 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Boston, États-Unis | 3 200,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Gold Coast, Australie | 3 475,15 / mois | — | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Dublin, Irlande | 3 576,04 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| San Diego, États-Unis | 3 600,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Amsterdam, Pays-Bas | 3 630,59 / mois | 2 933,47–3 874,58 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| Honolulu, États-Unis | 3 664,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Los Angeles, États-Unis | 3 695,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| San Francisco, États-Unis | 3 900,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Vail, États-Unis | 3 900,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 4 175,09 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Barcelona, Espagne | 5 028,80 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Dubai, Émirats arabes unis | 5 332,33 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Miami, États-Unis | 5 500,00 / mois | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
Cite as
CostCompass (2026). Price of 3BR Apartment (Outside Center) in 84 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/housing-3br-outside. Licensed under CC BY 4.0.