Piso de 3 dormitorios en el centro: measured price in 143 cities
Prices collected by live scrapers, cheapest first. In USD, observed 16 de septiembre de 2026 to 14 de octubre de 2026.
| City | Price (USD) | Range | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Valparaiso, Chile | 509,61 / mes | — | 1 | 2026-09-28 | Portal Inmobiliario |
| Delhi, India | 551,28 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Penang, Malasia | 562,78 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cuenca, Ecuador | 565,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Guangzhou, China | 597,63 / mes | — | 1 | 2026-10-12 | Asian property portals (per-listing) |
| Fortaleza, Brasil | 601,54 / mes | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Kuala Lumpur, Malasia | 611,72 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Santiago, Chile | 618,81 / mes | — | 1 | 2026-09-28 | Portal Inmobiliario |
| Da Nang, Vietnam | 656,06 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Chiang Mai, Tailandia | 714,90 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Shenzhen, China | 744,77 / mes | — | 1 | 2026-09-28 | Asian property portals (per-listing) |
| Mendoza, Argentina | 748,33 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Guayaquil, Ecuador | 750,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Almaty, Kazajistán | 778,14 / mes | — | 1 | 2026-10-14 | Central Asia Property Portals |
| Santa Marta, Colombia | 782,01 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Tallinn, Estonia | 793,43 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Baltic Property Portals |
| Lima, Perú | 797,24 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Beijing, China | 835,15 / mes | — | 1 | 2026-10-07 | Asian property portals (per-listing) |
| Bangalore, India | 840,04 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Durban, Sudáfrica | 877,87 / mes | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Goa, India | 892,54 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Amalfi Coast, Italia | 921,95 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Sardinia, Italia | 938,71 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Cordoba, Argentina | 939,54 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Quito, Ecuador | 950,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Hanoi, Vietnam | 964,80 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Buenos Aires, Argentina | 988,99 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Siem Reap, Camboya | 1000,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Budapest, Hungría | 1041,30 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Alberlet.hu |
| Shanghai, China | 1071,90 / mes | — | 1 | 2026-10-07 | Asian property portals (per-listing) |
| Kyoto, Japón | 1073,89 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Rio de Janeiro, Brasil | 1102,82 / mes | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Zagreb, Croacia | 1126,50 / mes | 1025,01–1179,22 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Belo Horizonte, Brasil | 1142,92 / mes | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 1157,76 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Rome, Italia | 1173,39 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Bucharest, Rumanía | 1229,26 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Storia |
| Seville, España | 1229,26 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Sofia, Bulgaria | 1229,26 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Krakow, Polonia | 1273,76 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Split, Croacia | 1311,28 / mes | 1025,01–1459,99 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Montreal, Canadá | 1327,97 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Lyon, Francia | 1365,60 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Naples, Italia | 1396,89 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Cartagena, Colombia | 1407,90 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Medellin, Colombia | 1407,90 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Dubrovnik, Croacia | 1443,53 / mes | 979,46–1684,60 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Bratislava, Eslovaquia | 1452,76 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Osaka, Japón | 1452,91 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Montevideo, Uruguay | 1454,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Brno, Chequia | 1467,31 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| Phnom Penh, Camboya | 1475,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Marseille, Francia | 1508,64 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Tenerife, España | 1508,64 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Christchurch, Nueva Zelanda | 1556,63 / mes | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Malaga, España | 1564,52 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Brasilia, Brasil | 1584,05 / mes | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Las Vegas, Estados Unidos | 1600,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Taipei, Taiwán | 1602,77 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cologne, Alemania | 1619,27 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Cancun, México | 1643,26 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Mumbai, India | 1674,83 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Valencia, España | 1676,27 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Cali, Colombia | 1689,48 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Auckland, Nueva Zelanda | 1701,81 / mes | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Florianopolis, Brasil | 1704,36 / mes | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Wellington, Nueva Zelanda | 1713,83 / mes | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Sao Paulo, Brasil | 1744,46 / mes | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Melbourne, Australia | 1749,44 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| New Orleans, Estados Unidos | 1750,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Adelaide, Australia | 1754,31 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Philadelphia, Estados Unidos | 1850,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Tulum, México | 1889,75 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Atlanta, Estados Unidos | 1895,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Phoenix, Estados Unidos | 1995,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Mexico City, México | 2026,69 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Bogota, Colombia | 2033,64 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Hobart, Australia | 2087,42 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Algarve, Portugal | 2095,33 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | CASA SAPO |
| Berlin, Alemania | 2104,83 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Salzburg, Austria | 2108,74 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Warsaw, Polonia | 2165,39 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Innsbruck, Austria | 2167,97 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Guadalajara, México | 2191,02 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Nice, Francia | 2195,91 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Munich, Alemania | 2226,08 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Bangkok, Tailandia | 2234,07 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Florence, Italia | 2235,02 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Austin, Estados Unidos | 2247,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Phuket, Tailandia | 2293,65 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Toronto, Canadá | 2312,56 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Hamburg, Alemania | 2343,98 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Denver, Estados Unidos | 2409,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dallas, Estados Unidos | 2480,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| San Jose, Costa Rica | 2500,00 / mes | — | 1 | 2026-09-16 | Encuentra24 |
| Prague, Chequia | 2521,94 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| Brisbane, Australia | 2553,54 / mes | — | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Houston, Estados Unidos | 2597,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Monterrey, México | 2629,22 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Copenhagen, Dinamarca | 2675,99 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Lejebolig |
| Lucerne, Suiza | 2700,93 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Brussels, Bélgica | 2709,97 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Immovlan |
| Lisbon, Portugal | 2737,90 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | CASA SAPO |
| Portland, Estados Unidos | 2847,50 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Mallorca, España | 2849,65 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Frankfurt, Alemania | 2905,53 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Milan, Italia | 2905,53 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Oslo, Noruega | 2914,75 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Vancouver, Canadá | 2978,29 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Sydney, Australia | 2994,16 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Perth, Australia | 3073,18 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Chicago, Estados Unidos | 3075,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Darwin, Australia | 3092,32 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Tokyo, Japón | 3095,32 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Vienna, Austria | 3143,75 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Rotterdam, Países Bajos | 3190,32 / mes | 2346,77–3537,66 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| Cannes, Francia | 3285,48 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Stockholm, Suecia | 3296,04 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Boston, Estados Unidos | 3300,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Helsinki, Finlandia | 3346,95 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Honolulu, Estados Unidos | 3400,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Los Angeles, Estados Unidos | 3500,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos | 3517,22 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Hong Kong, RAE de Hong Kong (China) | 3599,77 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cape Town, Sudáfrica | 3632,55 / mes | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Paris, Francia | 3726,90 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Seattle, Estados Unidos | 3750,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Washington DC, Estados Unidos | 3850,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Madeira, Portugal | 3920,15 / mes | — | 1 | 2026-10-12 | CASA SAPO |
| San Diego, Estados Unidos | 3925,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Madrid, España | 4123,62 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Zurich, Suiza | 4141,43 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Amsterdam, Países Bajos | 4284,09 / mes | 2933,47–5334,57 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| Barcelona, España | 4330,36 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Gold Coast, Australia | 4442,45 / mes | — | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Geneva, Suiza | 4801,65 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Whistler, Canadá | 5431,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 5445,88 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| New York City, Estados Unidos | 5825,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dublin, Irlanda | 7816,99 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| Miami, Estados Unidos | 8000,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| San Francisco, Estados Unidos | 8995,00 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Cortina d'Ampezzo, Italia | 11.175,12 / mes | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
Cite as
CostCompass (2026). Price of 3BR Apartment (City Center) in 143 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/housing-3br-center. Licensed under CC BY 4.0.